2025 Lynk & Co 900 1.5T/2.0T Hybride rechargeable
Volant à gauche / Véhicule neuf / Exportation / Véhicule expédié de Chine / Vente en gros disponible
Yutai Autos est une société chinoise d'exportation d'automobiles qualifiée pour l'exportation. La société a son siège à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et exploite également un entrepôt automobile dans le port de Khorgos. Notre inventaire de véhicules neufs et d'occasion est mis à jour en temps réel. Nous apprécions vos demandes.
Lynk & Co 900 2025 1.5T Bonjour
| Lynk & Co 900 2025 1.5T Autre
| Lynk & Co 900 2025 2.0T Autre En stock | Lynk & Co 900 2025 2.0T Édition Découverte
| |
| Paramètres de base | ||||
| Fabricant | Lynk & Co. | |||
| niveau | Grand SUV | |||
| Type d'énergie | hybride rechargeable | |||
| Normes environnementales | Nationale V | |||
| Temps de commercialisation | 2025.04 | |||
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 20-80 | |||
| Puissance maximale (KW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| Couple maximal (Nm) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| boîte de vitesse | DHT à 3 vitesses | |||
| Structure du corps | SUV 5 portes et 6 places | |||
| moteur | 1.5T 190 chevaux L4 | 1.5T 190 chevaux L4 | 2.0T I4 de 254 chevaux | 2.0T I4 de 254 chevaux |
| Moteur (Ps) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| Longueur, largeur et hauteur (mm) | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (S) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Consommation globale de carburant WLTC (U100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (U100km)WLTC | 6,95 | 6,95 | 7.29 | 7.29 |
| Consommation de carburant combinée (U/100km) | 3.23 | 3.23 | 3.31 | |
| Garantie du véhicule | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | |||
| Masse à vide (kg) | 2660 | 2760 | 2810 | 2820 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 3195 | 3295 | 3345 | - |
| Masse totale de la remorque (kg) | 2000 | 2000 | ||
| Corps | ||||
| Longueur (mm) | 5240 | |||
| Largeur (mm) | 1999 | |||
| Hauteur (mm) | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Empattement (mm) | 3160 | |||
| Empattement avant (mm) | 1722 | |||
| Empattement arrière (mm) | 1724 | |||
| Garde au sol minimale (mm) | 194 | |||
| Angle d'approche (°) | 20 | |||
| Angle de départ (°) | 20 | |||
| Rayon de braquage minimum (m) | 6h15 | 6h15 | 6h15 | 4,98 |
| Structure du corps | VUS | |||
| Méthode d'ouverture de porte | porte battante | |||
| Nombre de portes | 5 | |||
| Nombre de places | 6 | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| Volume du coffre (L) | 300-1070 | 300-1070 | 300-1070 | 281-1050 |
| Moteur | ||||
| Modèle de moteur | JLM-4G15TD | JLM-4G15TD | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| Déplacement (L) | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
| Formulaire d'admission | turbocompressé | |||
| Disposition du moteur | horizontal | |||
| Disposition des cylindres | L | |||
| Nombre de cylindres | 4 | |||
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |||
| commande de soupapes | DACT | |||
| Puissance maximale (PS) | 190 | 190 | 254 | 254 |
| Puissance maximale (KW) | 140 | 140 | 187 | 187 |
| Vitesse de puissance maximale (pm) | 5500 | |||
| Couple maximal (Nm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Vitesse de couple maximale (pm) | 2000-3000 | 2000-3000 | 18h00-48h00 | 18h00-48h00 |
| Puissance nette maximale (KW | 140 | 140 | 187 | 187 |
| Type d'énergie | hybride rechargeable | |||
| Qualité du carburant | N ° 95 | |||
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | |||
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | |||
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium | |||
| Normes environnementales | Nationale V | |||
| Moteur électrique | ||||
| Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | |||
| Puissance totale du moteur (KW) | 390 | 390 | 353 | 463 |
| Puissance totale du moteur (PS) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| Couple total du moteur (Nm) | 700 | 700 | 688 | 898 |
| Puissance maximale du moteur avant (KW) | 160 | 160 | 123 | 123 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 350 | 350 | 338 | 338 |
| Puissance maximale du moteur arrière (KW | 230 | 230 | 230 | 340 |
| Couple maximum du moteur arrière (Nm) | 350 | 350 | 350 | 560 |
| Puissance globale du système (KW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| Puissance globale du système (Ps) | 721 | 721 | 734 | 884 |
| Couple complet du système (Nm) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Trois moteurs |
| Disposition du moteur | Avant + arrière | |||
| Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de véhicules trois électriques | Garantie à vie/hors fonctionnement (responsabilité ● Les clauses de nomination et de licenciement sont officielles) | |||
| Batterie/Charge | ||||
| Type de batterie | ●Batterie au lithium ternaire | |||
| Marque de cellule de batterie | Chine Nouvelle Aviation | Chine Nouvelle Aviation | ● Contemporain Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ● Contemporain Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
| Technologie spécifique à la batterie | Batterie Xiaoyao | Batterie Xiaoyao | ||
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | |||
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| Autonomie complète WLTC (km) | 1045 | 1045 | 1040 | 1100 |
| Endurance globale CLTC (km) | 1355 | 1355 | 1350 | 1443 |
| Énergie de la batterie (KWh) | 44,85 | 44,85 | 52.38 | 52.38 |
| Consommation d'énergie aux 100 kilomètres (KWh/100km) | 21.9 | 21.9 | 22,9 | |
| Fonction de charge rapide | soutien | |||
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 20-80 | |||
| Emplacement du port de charge lente | Côté arrière gauche de la voiture | |||
| Emplacement du port de charge rapide | Côté arrière gauche de la voiture | |||
| Puissance de décharge CA externe (KW) | 6.6 | |||
| Boîte de vitesse | ||||
| Abréviation | DHT à 3 vitesses | |||
| Nombre de vitesses | 3 | |||
| Type de transmission | Transmission spécifique hybride (DHT) | |||
| Direction du châssis | ||||
| Mode conduite | ●Quatre roues motrices avant | |||
| Quatre roues motrices | Transmission intégrale électrique | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | |||
| Type de suspension arrière | ●Suspension indépendante à cinq bras | |||
| Type de puissance | Direction assistée électrique | |||
| Structure du corps | porteur | |||
| Freins de roue | ||||
| Type de frein avant | ●Type de disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | ●Type de disque ventilé | |||
| Type de frein de stationnement | ●Frein de stationnement électronique | |||
| Spécifications des pneus avant | 255/50R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Spécifications des pneus arrière | 255/50R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Sécurité passive ● Standard ◎ En option - Aucune | ||||
| Airbags conducteur et passager | Principal/Secondaire | |||
| Airbags latéraux avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |||
| Airbags de tête avant/arrière (rideau d'air) | Avant/Arrière | |||
| Airbag central avant | ● | |||
| Sécurité active ● Standard ◎ En option - Aucune | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | |||
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | |||
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |||
| Contrôle de traction (ASR/TCSTRC, etc.) | ● | |||
| Contrôle de stabilité du véhicule ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | |||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |||
| Rappel de débouclage de ceinture de sécurité | ● | |||
| Interface siège enfant SOFIX | ● | |||
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | |||
| Systèmes de freinage actif/sécurité active | ● | |||
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | ● | |||
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | |||
| Avertissement de collision avant | ● | |||
| Avertissement de collision arrière | ● | |||
| Mode Sentinelle/Clairvoyance | ● | |||
| Avertissement de basse vitesse | ● | |||
| Enregistreur de conduite intégré | ● | |||
| Appel d'assistance routière | ● | |||
| Système anti-renversement | ● | |||
| Commande de conduite ● De série ○ En option - Aucune | ||||
| Commutateur de mode de conduite | Exercice Standard/Confort Hors routeNeige | |||
| Système de récupération d'énergie | ● | |||
| Stationnement automatique | ● | |||
| Aide au démarrage en côte | ● | |||
| Descente en pente raide | ● | |||
| Fonction de suspension variable | ●Réglage de la dureté de la suspension ○Réglage de la hauteur de suspension | ●Réglage de la dureté de la suspension ●Réglage de la hauteur de suspension | ●Réglage de la dureté de la suspension ●Réglage de la hauteur de suspension | ●Réglage de la dureté de la suspension ●Réglage de la hauteur de suspension |
| suspension pneumatique | ○(10 000 yuans) | ● | ● | ● |
| Suspension intelligente Huitan | ○ | ● | ● | ● |
| Direction active intégrée | - | - | - | ● |
| Quatre roues motrices/tout-terrain ● De série ○ En option - Aucun | ||||
| Tournage de réservoir | - | - | - | - |
| Crochet de remorquage | - | - | ○Électrique (7 000 yuans) | ○Électrique (7 000 yuans) |
| Matériel de conduite ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Radar de stationnement avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |||
| Images d'aide à la conduite | Images panoramiques à 360 degrésImage d'angle mort côté véhicule | |||
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | |||
| Puce de conduite assistée | ●Nvidia Drive Orin-X | ●Nvidia Drive Orin-X | ●Nvidia Drive AGXThor | ●Nvidia Drive AGXThor |
| Puissance de calcul totale de la puce | 254 HAUTS | 254 HAUTS | 700 HAUTS | 700 HAUTS |
| Caméra de perception avant | ● Jumelles | |||
| Nombre de caméras | 11 | |||
| Nombre de caméras dans la voiture | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 | |||
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 5 | |||
| Marque LiDAR | ● RoboSense | |||
| Nombre de lidars | 1 | |||
| Nombre de lignes LiDAR | 126 lignes | |||
| Fonction de conduite ● Standard ○ En option - Aucune | ||||
| Système de régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | |||
| Système de conduite assistée | ●Des milliers de kilomètres d'immensité | |||
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 | |||
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | |||
| Communications par satellite embarquées sur véhicule | - | - | - | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | |||
| Affichage des informations routières de navigation | ● | |||
| Marque de la carte | Caravanes | |||
| Positionnement de haute précision | ● | |||
| Aide au changement de voie | ● | |||
| Système d'assistance au maintien de voie | ● | |||
| Centrage des voies | ● | |||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | |||
| Stationnement assisté | ● | |||
| Stationnement télécommandé | ● | |||
| Stationnement de la mémoire | ● | |||
| Changement de voie assisté | ● | |||
| Sortie (entrée) automatique de la rampe auxiliaire | ● | |||
| Reconnaissance des feux de circulation | ● | |||
| Détection du volant sans intervention | ● | |||
| Démarrer le rappel | ● | |||
| Sections de conduite assistée | Routes urbaines ●Tronçons d'autoroute | |||
| Apparence/Antivol ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | |||
| Porte aspirante électrique | Première rangéeArrière rangée | |||
| Coffre électrique | ● | |||
| Tronc de capteur | ● | |||
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | |||
| Galerie de toit | ● | |||
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | |||
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | |||
| Type de clé | ● Clé de télécommande ● Clé NFC/RFID ● Clé numérique UWB | |||
| Système de démarrage sans clé | ● | |||
| Fonction d'entrée sans clé | ●Véhicule complet | |||
| Poignées de porte électriques cachées | ● | |||
| Calandre fermée active | ● | |||
| Fonction de démarrage à distance | ● | |||
| Pédales latérales | oÉlectrique (10 000 yuans) | |||
| Préchauffage de la batterie | ● | |||
| Décharge vers l'extérieur | ● | |||
| Éclairage extérieur ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ | |||
| Source lumineuse de feux de route | DIRIGÉ | |||
| Feux de jour à LED | ● | |||
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | |||
| Phares automatiques | ● | |||
| Hauteur des phares réglable | ● | |||
| Phares à extinction retardée | ● | |||
| Toit ouvrant/vitre ●Standard◎En option-Aucun | ||||
| Type de puits de lumière | ● Puits de lumière sectionnel non ouvrant | |||
| Vitres électriques avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |||
| Fonction de lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet | |||
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | |||
| Verre insonorisé multicouche de fenêtre latérale | Première rangéeArrière rangée | |||
| Pare-soleil de vitres latérales arrière | Manuel | |||
| Verre d'intimité arrière | ● | |||
| Miroir de maquillage de voiture | ● Feu de route principal + éclairage ●Co-pilote + éclairage | |||
| essuie-glace arrière | ● | |||
| Fonction essuie-glace avec capteur de pluie | Capteur de pluie | |||
| Rétroviseur extérieur ● De série ◎ En option - Aucun | ||||
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Mémoire du rétroviseur ●Rétroviseurs chauffants ● Inclinaison automatique vers le bas en marche arrière ●Plier automatiquement lorsque la voiture est verrouillée ● Anti-éblouissement automatique | |||
| Écran/Système ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Écran couleur de contrôle central | Écran LCD tactile | |||
| Taille de l'écran de contrôle central | 30 pouces | |||
| Résolution de l'écran de contrôle central | 6K | |||
| Taille de l'écran de divertissement pour voiture particulière | ● | |||
| Affichage à écran partagé LCD de commande centrale | ● | |||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | |||
| Cartographie Internet mobile | ●Prend en charge CarPlay ●Supporte HUAWEI HiCar ●Supporter Carlink ●Supporte le lien Fyme | |||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● Système multimédia Navigation ● Téléphone Climatisation ● Sièges chauffants Ventilation des sièges ● Massage du siège | |||
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Lynk & Co. | |||
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Six régions | |||
| Reconnaissance faciale | ● | |||
| Reconnaissance d'empreinte vocale | ● | |||
| Magasin d'applications | ● | |||
| Système intelligent embarqué | LYNK FlymeAuto | |||
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Écran LCD arrière | - | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran LCD arrière | - | 30 pouces | 30 pouces | 30 pouces |
| Résolution de l'écran LCD arrière | - | 6K | 6K | 6K |
| Commande multimédia arrière | - | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | - | ● | ● | ● |
| Configuration intelligente ● Standard ◎ Facultatif - Aucun | ||||
| Internet des véhicules | ● | |||
| Réseau 4G/5G | 5G | |||
| Mise à niveau OTA | ● | |||
| Points d'accès Wi-Fi | ● | |||
| Fonction à distance de l'application mobile | ● Contrôle de porte ● Contrôle des fenêtres ● Démarrage du véhicule ● Gestion de la recharge ● Commande des phares ● Contrôle de la climatisation ● Sièges chauffants Ventilation des sièges ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Localisation/recherche de véhicules ● Services aux propriétaires de voitures (trouver une borne de recharge, une station-service, une attente dans un parking) ●Réservation entretien/réparation | |||
| Voiture KTV | ● | |||
| Volant/rétroviseur intérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||||
| Matériau du volant | Cuir véritable | |||
| Réglage de la position du volant | ●Montage et descente électriques + réglage avant et arrière | |||
| Changement de vitesse | ● Changement de vitesse électronique à main | |||
| Volant multifonction | ● | |||
| Volant chauffant | ● | |||
| Mémoire au volant | ● | |||
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | Couleur | |||
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | |||
| Taille de l'instrument LCD | ● 12,66 pouces | |||
| Affichage tête haute de réalité augmentée AR-HUD | ● | |||
| Taille tête haute du HUD | 95 pouces | |||
| Fonction rétroviseur intérieur | ● Anti-éblouissement automatique | |||
| Chargement en voiture ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Port multimédia/chargement | ● Type-C | |||
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 places au premier rang / 4 places au dernier rang | |||
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | 60W | |||
| Alimentation 220V/230V | ● | |||
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | Premier rang | |||
| Puissance de chargement sans fil pour téléphone portable | 50W | |||
| Configuration des sièges ● Standard ◎ En option - Aucune | ||||
| Matériau du siège | Cuir véritable | |||
| Méthode principale de réglage du siège | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 directions) ● Support lombaire (4 directions) | |||
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 directions) ● Réglage du repose-jambes ● Support lombaire (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 directions) ● Réglage du repose-jambes ● Support lombaire (5 directions) | ●Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 directions) ● Réglage du repose-jambes ● Support lombaire (6 directions) | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage du repose-jambes ● Support lombaire (4 directions) |
| Réglage électrique des sièges conducteur et passager | Principal/Secondaire | Principal/Secondaire | Principal/Secondaire | Principal/Secondaire |
| Fonctions des sièges avant | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ● Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ● Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) ○Haut-parleurs d'appui-tête (uniquement pour le siège passagerBit) | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ● Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) ○Haut-parleurs d'appui-tête (uniquement pour le siège passagerBit) | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ● Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) ○Haut-parleurs d'appui-tête (uniquement pour le siège passagerBit) |
| Fonction mémoire de siège électrique | Siège conducteur Siège copilote Rangée arrière | |||
| Boutons réglables du siège arrière du copilote | ● | |||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage du repose-jambes | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage du repose-jambes ● Réglage de la rotation | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage du repose-jambes ● Réglage de la rotation | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage du repose-jambes ● Réglage de la rotation |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | ● | |||
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ○Haut-parleurs pour appui-tête | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ○Haut-parleurs pour appui-tête | ● Chauffage ● Ventilation ● Massages ○Haut-parleurs pour appui-tête |
| Petite table arrière | ● | |||
| Chaise zéro gravité | - | - | - | Deuxième rangée (côté droit) |
| Sièges indépendants de deuxième rangée | ● | |||
| Réglage du siège de troisième rangée | ●Réglage avant et arrière Réglage du dossier | |||
| Sièges de troisième rangée à réglage électrique | ● | |||
| Fonctions des sièges de troisième rangée | ChauffageMassage | |||
| Disposition des sièges | 2-2-2 | |||
| Rabattement de la banquette arrière | ● Inclinaison proportionnelle | |||
| Sièges arrière rabattables électriquement | ● | |||
| Accoudoir central avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |||
| Porte-gobelet arrière | ● | |||
| Audio/éclairage intérieur ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Nom de marque du haut-parleur | Haman/Kardon | |||
| Nombre d'intervenants | ● 23 intervenants | ● 23 intervenants O 31 haut-parleurs (10 000 yuans) | ● 23 intervenants O 31 haut-parleurs (10 001 yuans) | ● 23 intervenants O 31 haut-parleurs (10 002 yuans) |
| Dolby Atmos | ● | |||
| Éclairage d'ambiance intérieur | ● | |||
| Climatiseur/réfrigérateur ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ● Climatisation automatique | |||
| Climatisation indépendante arrière | ● | |||
| Bouches d'aération des sièges arrière | ● | |||
| Contrôle de zone de température | ● | |||
| Purificateur d'air de voiture | ● | |||
| Filtre PM2,5 embarqué | ● | |||
| Générateur d'ions négatifs | ● | |||
| Appareil à parfumer la voiture | ● | |||
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | |||
| Réfrigérateur de voiture | ● | |||
| Couleur | ||||
| Couleur d'apparence | Noir/Argent Noir Gris Bleu Noir/Blanc | |||
| Couleur intérieure | Noir/Orange Noir/Beige | Noir/Orange Noir/Beige Noir/Bleu | Noir/Orange Noir/Beige Noir/Bleu | Noir/Orange Noir/Beige Noir/Bleu |
| Ensemble en option ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Écran interactif à technologie de type traversant | - | Contient : Écran interactif à technologie de type traversant ○Facultatif (5 000 yuans) | Contient : Écran interactif à technologie de type traversant ○Facultatif (5 001 yuans) | Contient : Écran interactif à technologie de type traversant ○Facultatif (5 002 yuans) |












