2024 ROX01 1.5T Autonomie étendue
Volant à gauche / Véhicule neuf / Exportation / Véhicule expédié de Chine / Vente en gros disponible
Yutai Autos est une société chinoise d'exportation d'automobiles qualifiée pour l'exportation. La société a son siège à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et exploite également un entrepôt automobile dans le port de Khorgos. Notre inventaire de véhicules neufs et d'occasion est mis à jour en temps réel. Nous apprécions vos demandes.
| ROX01 2024 Premium 6-seat Standard Endurance Edition | ROX01 2024 Premium 6-seat Long-range Edition | |
En stock | ||
| Paramètres de base | ||
| Fabricant | ROX | |
| niveau | mid-to-large SUVs | |
| Type d'énergie | Extended range | |
| Normes environnementales | National VI | |
| Temps de commercialisation | 2024.08 | |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 180 | 252 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 215 | 306 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.4 | |
| Battery slow charging time (hours) | 6.8 | 8.8 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 20-80 | |
| Battery slow charging capacity range (%) | 0-100 | |
| Maximum power (kW) | 350 | |
| Couple maximal (n · m) | 740 | |
| boîte de vitesse | Electric vehicle single-speed transmission | |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 6 places | |
| moteur | 1.5T 152 horsepower L4 | |
| Moteur (Ps) | 476 | |
| Length*Width*Height(mm) | 5050*1980*1869 | |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 5.5 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 0.45 | |
| Lowest state-of-charge fuel consumption (L/100km) WLTC | 7.95 | |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 2.79 | |
| Garantie du véhicule | Cinq ans ou 100 000 kilomètres | |
| Masse à vide (kg) | 2625 | 2660 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 3189 | |
| Masse totale de la remorque (kg) | 750 | |
| Corps | ||
| Longueur (mm) | 5050 | |
| Largeur (mm) | 1980 | |
| Hauteur (mm) | 1869 | |
| Empattement (mm) | 3010 | |
| Empattement avant (mm) | 1692 | |
| Voie arrière (mm) | 1701 | |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 205 | |
| Angle d'approche (°) | 22.2 | |
| Angle de départ (°) | 25.1 | |
| Longitudinal passing angle (°) | 19.7 | |
| Maximum climbing angle (°) | 45 | |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.98 | |
| Maximum wading depth (mm) | 700 | |
| Structure du corps | VUS | |
| Méthode d'ouverture de porte | porte battante | |
| Nombre de portes | ● 5 | |
| Nombre de places | 6 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | |
| Volume du coffre (L) | 548 | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | B15F | |
| Déplacement (mL) | 1496 | |
| Déplacement (L) | 1,5 | |
| Formulaire d'admission | turbocompressé | |
| Disposition du moteur | horizontal | |
| Disposition des cylindres | L | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |
| commande de soupapes | DACT | |
| Puissance maximale (Ps) | 152 | |
| Maximum power (kW) | 112 | |
| Maximum net power (kW) | 110 | |
| Type d'énergie | Extended range | |
| Qualité du carburant | N ° 95 | |
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | |
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | |
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium | |
| Normes environnementales | National VI | |
| Moteur électrique | ||
| Front motor model | TZ210XS000 | |
| Rear motor model | TZ220XS000 | |
| Type de moteur | Permanent magnet/synchronous | |
| Total motor power (kW) | 350 | |
| Total motor horsepower (Ps) | 476 | |
| Total torque of the motor (N m) | 740 | |
| Maximum power of front motor (kW) | 150 | |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 340 | |
| Maximum power of rear motor (kW) | 200 | |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | 400 | |
| System total power (kW) | 350 | |
| Puissance globale du système (Ps) | 476 | |
| Couple complet du système (Nm) | 740 | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs | |
| Disposition du moteur | Avant + arrière | |
| Three-electric system warranty | Eight years or 160,000 kilometers | |
| Batterie/Charge | ||
| Type de batterie | ●Batterie au lithium ternaire | |
| Marque de cellule de batterie | ● Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 180 | 252 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 215 | 306 |
| Autonomie complète WLTC (km) | 1065 | 1132 |
| Endurance globale CLTC (km) | 1275 | 1362 |
| Battery energy (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 23.6 | |
| Fonction de charge rapide | soutien | |
| Fast charging power (kW) | 100 | |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.4 | |
| Battery slow charging time (hours) | 6.8 | 8.8 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 20-80 | |
| Battery slow charging capacity range (%) | 0-100 | |
| Emplacement du port de charge lente | Right rear side of the car | |
| Emplacement du port de charge rapide | Right rear side of the car | |
| External AC discharge power (kW) | 2.2 | |
| Boîte de vitesse | ||
| Abréviation | Electric vehicle single-speed transmission | |
| Nombre de vitesses | 1 | |
| Type de transmission | Fixed gear ratio gearbox | |
| Direction du châssis | ||
| Mode conduite | ●Dual motor four-wheel drive | |
| Quatre roues motrices | Transmission intégrale électrique | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | |
| Type de suspension arrière | Multi-link independent suspension | |
| Type de puissance | Direction assistée électrique | |
| Structure du corps | porteur | |
| Freins de roue | ||
| Type de frein avant | ●Type de disque ventilé | |
| Type de frein arrière | ●Type de disque ventilé | |
| Type de frein de stationnement | ●Frein de stationnement électronique | |
| Spécifications des pneus avant | ● 275/45 R21 | |
| Spécifications des pneus arrière | ● 275/45 R21 | |
| Spécifications du pneu de secours | ●Tire repair tool○Full size (6000 yuan) | |
| Placement de la roue de secours | ○ Backpack | |
| Passive safety ● Standard ○ Optional - None | ||
| Airbags conducteur et passager | Principal/Secondaire | |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/Arrière | |
| Airbags de tête avant/arrière (rideau d'air) | Recto ●/Arrière ● | |
| Active safety ● Standard ○ Optional - None | ||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |
| Rappel de débouclage de ceinture de sécurité | ●Front row●Second row | |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | |
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | |
| Systèmes de freinage actif/sécurité active | ● | |
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | - | ○ |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | |
| Avertissement de collision avant | ● | |
| Avertissement de collision arrière | ● | |
| Mode Sentinelle/Clairvoyance | - | ○ |
| Avertissement de basse vitesse | ● | |
| Enregistreur de conduite intégré | ● | |
| Appel d'assistance routière | ● | |
| Système anti-renversement | ● | |
| Commande de conduite ● De série ○ En option - Aucune | ||
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports●Economy●Standard/Comfort●Off-road●Snow | |
| Système de récupération d'énergie | ● | |
| Stationnement automatique | ● | |
| Aide au démarrage en côte | ● | |
| Descente en pente raide | ● | |
| Fonction de suspension variable | Suspension hardness adjustment | |
| Towing mode | ● | |
| Quatre roues motrices/tout-terrain ● De série ○ En option - Aucun | ||
| Crochet de remorquage | ○Manual (2399 yuan) | |
| Driving Hardware ● Standard ○ Optional - None | ||
| Radar de stationnement avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |
| Images d'aide à la conduite | Images panoramiques à 360 degrés | |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ○ | |
| Puce de conduite assistée | ●Dual TDA4 | ○ 2 NVIDIA Orin-X ●Dual TDA4 |
| Caméra de perception avant | ● Jumelles | |
| Nombre de caméras | 6 | ●6 ○ 11 |
| Front perception camera pixels | ● 2 million | ● 2 million ○ 8 million |
| Surround view camera pixels | ● 2 million | |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 | ● 12 ○ 14 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 5 | |
| Marque LiDAR | - | ○HESAl Hesai Technology |
| LiDAR model | - | ○ AT128 ○ FT120 |
| Nombre de lidars | - | ○ 3 |
| Nombre de lignes LiDAR | - | ○128 lines ○120 lines |
| LiDAR 10% reflectivity detection distance | - | ○200 meters ○100 meters |
| Number of lidar point clouds | - | ○1.53 million seconds ○190,000 seconds |
| Fonction de conduite ● Standard ○ En option - Aucune | ||
| Système de régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | |
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 | |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | |
| Système de navigation par satellite | ● | |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | |
| Marque de la carte | Baidu | |
| High-precision maps | - | ○ |
| Aide au changement de voie | ● | |
| Système d'assistance au maintien de voie | ● | |
| Centrage des voies | ● | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | |
| Stationnement assisté | ● | |
| Stationnement télécommandé | ● | |
| Stationnement de la mémoire | - | ○ |
| Changement de voie assisté | ● | |
| Sortie (entrée) automatique de la rampe auxiliaire | - | ○ |
| Remote Summon | ● | |
| Sections de conduite assistée | - | ○Highway section |
| Apparence/Antivol ● Standard ○ En option - Aucun | ||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | |
| Porte aspirante électrique | Tailgate | |
| Galerie de toit | ● | |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | |
| Type de clé | ●Remote control key●Bluetooth key | |
| Système de démarrage sans clé | ● | |
| Fonction d'entrée sans clé | ●Véhicule complet | |
| Fonction de démarrage à distance | ● | |
| Pédales latérales | - | Fixed |
| Décharge vers l'extérieur | ● | |
| Éclairage extérieur ● Standard ○ En option - Aucun | ||
| Source lumineuse de feux de croisement | ● LED | |
| Source lumineuse de feux de route | ● LED | |
| Feux de jour à LED | ● | |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | |
| Phares automatiques | ● | |
| Hauteur des phares réglable | ● | |
| Phares à extinction retardée | ● | |
| Sunroof/Glass●Standard○Optional-None | ||
| Type de puits de lumière | ● Puits de lumière sectionnel non ouvrant | |
| Vitres électriques avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |
| Fonction de lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet | |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | |
| Verre insonorisé multicouche de fenêtre latérale | ●Front row●Back row | |
| Verre d'intimité arrière | ● | |
| Miroir de maquillage de voiture | ●Driver+Lighting ●Passenger+Lighting | |
| essuie-glace arrière | ● | |
| Fonction essuie-glace avec capteur de pluie | Capteur de pluie | |
| Rétroviseur extérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Mirror memory ●Mirror heating ●Automatic folding when reversing ●Automatic folding when locking the car ●Automatic anti-glare | |
| Écran/Système ● Standard ○ En option - Aucun | ||
| Écran couleur de contrôle central | Écran LCD tactile | |
| Taille de l'écran de contrôle central | ● 15.7 inches | |
| Résolution de l'écran de contrôle central | ● 3K | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | ●Support CarPlay ●Original interconnection/mapping | |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Hello, Stone | |
| Réveil vocal sans mot | ● | |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Four regions | |
| Reconnaissance vocale continue | ● | |
| Voir c'est dire | ● | |
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Taille de l'écran LCD arrière | ● 15.6 inches | |
| Number of rear multimedia screens | 1 | |
| Screen privacy protection | ● | |
| Configuration intelligente ● Standard ○ Facultatif - Aucun | ||
| Internet des véhicules | ● | |
| Réseau 4G/5G | 5G | |
| Mise à niveau OTA | ● | |
| Points d'accès Wi-Fi | ● | |
| Fonction à distance de l'application mobile | ● | |
| Voiture KTV | ● | |
| Volant/rétroviseur intérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||
| Matériau du volant | Cuir | |
| Réglage de la position du volant | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | |
| Changement de vitesse | ● Changement de vitesse électronique | |
| Volant multifonction | ● | |
| Volant chauffant | ● | |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | Couleur | |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | |
| Taille de l'instrument LCD | ● 12,3 pouces | |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● Automatic anti-glare ● Streaming media | |
| Chargement en voiture ● Standard ○ En option - Aucun | ||
| Port multimédia/chargement | ● USB ● Type-C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | 3 seats in the front row / 6 seats in the back row | |
| USB/Type-C maximum charging power | ● 45W | |
| Alimentation 220V/230V | ● | |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | Premier rang | |
| Puissance de chargement sans fil pour téléphone portable | ● 15W | |
| Configuration des sièges ● Standard ○ En option - Aucune | ||
| Matériau du siège | Cuir véritable | |
| Méthode principale de réglage du siège | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Height adjustment (4 directions) ●Leg support adjustment ●Lumbar support (4 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Fore and aft adjustment ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (2 directions) ●Lumbar support (4-way) | |
| Réglage électrique des sièges conducteur et passager | Principal/Secondaire | |
| Fonctions des sièges avant | ●Heating ●Ventilation ●Massage | |
| Fonction mémoire de siège électrique | Siège conducteur | |
| Boutons réglables du siège arrière du copilote | ● | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Height adjustment ●Waist adjustment ●Leg support adjustment | |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | ● | |
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | ●Heating ●Ventilation ●Massage | |
| Sièges indépendants de deuxième rangée | ● | |
| Réglage du siège de troisième rangée | Réglage du dossier | |
| Disposition des sièges | ● 2-2-2 | |
| Rabattement de la banquette arrière | ● Inclinaison proportionnelle | |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant/Arrière | |
| Porte-gobelet arrière | ● | |
| Système audio/éclairage intérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||
| Nombre d'intervenants | ● 14 speakers | |
| Touch-sensitive reading light | ● | |
| Éclairage d'ambiance intérieur | ● 256 colors | |
| Climatiseur/réfrigérateur ● Standard ○ En option - Aucun | ||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | Automatic air conditioning | |
| Climatisation indépendante arrière | ● | |
| Bouches d'aération des sièges arrière | ● | |
| Contrôle de zone de température | ● | |
| Purificateur d'air de voiture | ● | |
| Filtre PM2,5 embarqué | ● | |
| Générateur d'ions négatifs | ● | |
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | |
| Couleur | ||
| Couleur d'apparence | Green gray silver black special edition ¥3000 Blanc | |
| Couleur intérieure | Noir Blanc Orange | |
| Ensemble en option ● Standard ○ En option - Aucun | ||
| Darth Vader Special Edition | Includes: All-black exterior kit (including tungsten steel exterior trim) ○ Optional (3000 yuan) | - |
| Crossing the spare tire | Includes: Cross-country spare tire ○ optional (6000 yuan) | - |










