2025 GAC Trumpchi GS3 1.5T Essence
Volant à gauche / Véhicule neuf / Exportation / Véhicule expédié de Chine / Vente en gros disponible
Yutai Autos est une société chinoise d'exportation d'automobiles qualifiée pour l'exportation. La société a son siège à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et exploite également un entrepôt automobile dans le port de Khorgos. Notre inventaire de véhicules neufs et d'occasion est mis à jour en temps réel. Nous apprécions vos demandes.
| Trumpchi GS3 2025 Shadow Speed 270T Jinxiang Edition prend de l'importance | |
| Paramètres de base | |
| Fabricant | GAC Trumpchi |
| niveau | petit SUV |
| Type d'énergie | essence |
| Normes environnementales | Nationale V |
| Temps de commercialisation | 2025.04 |
| Puissance maximale (KW) | 130 |
| Couple maximal (n · m) | 270 |
| boîte de vitesse | Double embrayage humide à 7 rapports |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
| moteur | 1.5T 177 chevaux L4 |
| Longueur, largeur et hauteur (mm) | 4410*1850*1600 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 6.18 |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
| Masse à vide (kg) | 1415 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1795 |
| Corps | |
| Longueur (mm) | 4410 |
| Largeur (mm) | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1600 |
| Empattement (mm) | 2650 |
| Empattement avant (mm) | 1600 |
| Empattement arrière (mm) | 1600 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 145 |
| Angle d'approche (°) | 16 |
| Angle de départ (°) | 28 |
| Structure du corps | VUS |
| Méthode d'ouverture de porte | porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 47 |
| Volume du coffre (L) | 341-1271 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | 4A15J2 |
| Déplacement (mL) | 1497 |
| Déplacement (L) | 1,5 |
| Formulaire d'admission | turbocompressé |
| Disposition du moteur | horizontal |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| commande de soupapes | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 177 |
| Puissance maximale (KW) | 130 |
| Vitesse de puissance maximale (pm) | 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 270 |
| Vitesse de couple maximale (pm) | 14h00-45h00 |
| Puissance nette maximale (KW) | 125 |
| Technologies spécifiques au moteur | DVVT |
| Type d'énergie | essence |
| Qualité du carburant | N ° 92 |
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe |
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale V |
| Boîte de vitesse | |
| Abréviation | Double embrayage humide à 7 rapports |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |
| Direction du châssis | |
| Mode conduite | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | ● Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de puissance | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | porteur |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | ●Type de disque ventilé |
| Type de frein arrière | ●Disque |
| Type de frein de stationnement | ●Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225/55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/55 R18 |
| Spécifications du pneu de secours | ●Pas en taille réelle |
| Sécurité passive ● Standard ◎ En option -Non | |
| Airbags conducteur et passager | Principal/Secondaire |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/Arrière |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Recto ●/Arrière ● |
| Sécurité active ● Standard ○ En option -Non | |
| Système de freinage antiblocage ABS | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Rappel de débouclage de ceinture de sécurité | Premier rang |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● |
| Commande de conduite ● De série ○ En option - Aucune | |
| Commutateur de mode de conduite | Sportif Économique Standard/Confort |
| Stationnement automatique | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● |
| Matériel de conduite ● Standard ◎ En option -Non | |
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant/Arrière |
| Images d'aide à la conduite | Images panoramiques à 360 degrés |
| Nombre de caméras | 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | 3 |
| Fonction de conduite ● Standard ◎ En option -Non | |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
| Apparence/Antivol ● Standard ◎ En option -Non | |
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium |
| Galerie de toit | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● |
| Type de clé | Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | ● |
| Fonction d'entrée sans clé | Premier rang |
| Poignées de porte électriques cachées | ● |
| Éclairage extérieur ● Standard ○ En option -Non | |
| Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ |
| Source lumineuse de feux de route | DIRIGÉ |
| Feux de jour à LED | ● |
| Phares automatiques | ● |
| Hauteur des phares réglable | ● |
| Phares à extinction retardée | ● |
| Toit ouvrant/vitre ●Standard◎En option -Non | |
| Type de puits de lumière | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Vitres électriques avant/arrière | Recto ●/Arrière ● |
| Fonction de lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● |
| Miroir de maquillage de voiture | ●Copilote du siège du conducteur |
| Fonction essuie-glace avec capteur de pluie | Capteur de pluie |
| Rétroviseur extérieur ● De série ◎ En option - Aucun | |
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Rétroviseur chauffant ●Pliage automatique lorsque la voiture est verrouillée |
| Écran/Système ●Standard ○En option -Non | |
| Écran couleur de contrôle central | Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran de contrôle central | ● 10,25 pouces |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● |
| Cartographie Internet mobile | ●Prend en charge CarPlay ●Supporter CarLife ● Prise en charge de Huawei HiCar |
| Volant/rétroviseur intérieur ● De série ○ En option - Aucun | |
| Matériau du volant | Cuir |
| Réglage de la position du volant | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
| Changement de vitesse | ● Changement de vitesse électronique |
| Volant multifonction | ● |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | Couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 7 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel |
| Chargement en voiture ● Standard ◎ En option -Non | |
| Port multimédia/chargement | ● USB ● Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Configuration des sièges ● Standard ◎ En option -Non | |
| Matériau du siège | Simili cuir |
| Méthode principale de réglage du siège | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (2 directions) |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | Réglage du dossier |
| Rabattement de la banquette arrière | ● Inclinaison proportionnelle |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant/Arrière |
| Audio/Éclairage intérieur ● Standard ◎En option -Aucun | |
| Nombre d'intervenants | 4 haut-parleurs |
| Climatiseur/réfrigérateur ● Standard ◎ En option - Aucun | |
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ● Climatisation automatique |
| Bouches d'aération des sièges arrière | ● |
| Filtre PM2,5 embarqué | ● |
| Couleur | |
| Couleur d'apparence | Blanc ivoire Gris clair de lune Super Étoile Argent Violet 1 000 ¥ |
| Couleur intérieure | Bleu d'onde lumineuse |













