- Maison
- Nouvelle voiture
- Changan Mazda CX-5 2.0L Essence 2025
6 haut-parleurs
○Toit ouvrant électrique
○Genuine
Sièges en cuir
○360 degrés
imagerie panoramique
Changan Mazda CX-5 2.0L Essence 2025
Changan Mazda CX-5 2025
PDSF
$18 500
(Prix bas de gamme)
| Année modèle | 2025 |
| Structure du corps | VUS compact |
| Type d'énergie | Essence |
| Moteur | 2.0L 155hp L4 |
| Mode de conduite | FWD |
| Dim. (mm) | 4575*1842*1685 |
| Transmission | 6AT |
| Sièges | 5 |
| Pilotage | Gauche |
| Système d'infodivertissement anglais | ✓ |
| Unités par QG de 40 pieds | 3 |
Changan Mazda CX-5 2.0L Essence 2025
Volant à gauche / Véhicule neuf / Exportation / Véhicule expédié de Chine / Vente en gros disponible
Yutai Autos est une société chinoise d'exportation d'automobiles qualifiée pour l'exportation. La société a son siège à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et exploite également un entrepôt automobile dans le port de Khorgos. Notre inventaire de véhicules neufs et d'occasion est mis à jour en temps réel. Nous apprécions vos demandes.
| Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Comfort Model | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Edition | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Edition | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Pro | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Pro | |
| Paramètres de base | |||||
| Manufacturers | Changan Mazda | ||||
| niveau | SUV compact | ||||
| Type d'énergie | essence | ||||
| Normes environnementales | Country M | ||||
| Launch date | 2025-06-07 | ||||
| Maximum power (kW) | 114 | ||||
| Couple maximal (Nm) | 200 | ||||
| boîte de vitesse | 6-speed automatic transmission | ||||
| Structure du corps | 5-door 5-seater SUV | ||||
| moteur | 2.0L 155hp L4 | ||||
| Length, width, and height (mm) | 4575*1842*1685 | ||||
| Vitesse maximale (km/h) | 187 | ||||
| WLTC combined fuel consumption (U100km) | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Whole vehicle warranty | ● Three years or 100,000 kilometers | ||||
| Curb weight (kg) | 1518 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Maximum load capacity (kg) | 2015 | ||||
| Corps | |||||
| Longueur (mm) | 4575 | ||||
| Largeur (mm) | 1842 | ||||
| Hauteur (mm) | 1685 | ||||
| Empattement (mm) | 2700 | ||||
| Front track width (mm) | 1596 | ||||
| Rear track width (mm) | 1596 | ||||
| Angle d'approche (°) | 18 | ||||
| Departure angle (") | 25 | ||||
| Structure du corps | VUS | ||||
| Car door opening method | Hinged door | ||||
| Number of car doors | ●5 | ||||
| Nombre de places | ●5 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 56 | ||||
| Moteur | |||||
| Engine Model | PE | ||||
| Déplacement (mL) | 1998 | ||||
| Déplacement (L) | 2.0 | ||||
| Formulaire d'admission | Natural inhalation | ||||
| Disposition du moteur | Horizontal | ||||
| Disposition des cylindres | L | ||||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | ||||
| Compression ratio | 13 | ||||
| Gas distribution mechanism | DACT | ||||
| Puissance maximale (Ps) | 155 | ||||
| Maximum power (kW) | 114 | ||||
| Maximum power speed (rpm) | 6000 | ||||
| Couple maximal (Nm) | 200 | ||||
| Vitesse de couple maximale (pm) | 4000 | ||||
| Maximum net power (kW) | 114 | ||||
| Engine-specific technology | Dual S-VT | ||||
| Type d'énergie | essence | ||||
| fuel grade | N ° 92 | ||||
| fuel supply method | direct injection | ||||
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | ||||
| Cylinder block material | alliage d'aluminium | ||||
| Normes environnementales | Country M | ||||
| Boîte de vitesse | |||||
| Abréviation | 6-speed automatic transmission | ||||
| Nombre de vitesses | 6 | ||||
| Type de transmission | Automatic transmission (AT) with manual mode | ||||
| Chassis Steering | |||||
| driving method | ●Front-engine, front-wheel drive | ||||
| Type de suspension avant | ● MacPherson independent suspension | ||||
| Type de suspension arrière | ● Multi-link independent suspension | ||||
| Assistance Type | ●Electric power assist | ||||
| Vehicle body structure | Load-bearing | ||||
| Wheel Braking | |||||
| Type de frein avant | ● Ventilation disc | ||||
| Type de frein arrière | ●Disc type | ||||
| Type de frein de stationnement | ●Frein de stationnement électronique | ||||
| Spécifications des pneus avant | ●225/65 R17 | ||||
| Spécifications des pneus arrière | ●225/65 R17 | ||||
| Spécifications du pneu de secours | ●Non-full size | ||||
| Spare tire placement method | ●Inside the trunk | ||||
| Passive safety ● Standard configuration ○ OptionalMatch - None | |||||
| Airbags conducteur et passager | Main ● / Sub ● | ||||
| Front/Rear Side Airbags | Front ● / Back - | ||||
| Front/rear head airbags (curtains) | Front ● / Back ● | ||||
| Connectivity/Intelligence ● Standard Configuration ○Optional - None | |||||
| Écran couleur de contrôle central | ● Touchscreen LCD | ||||
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10.25 inches | ||||
| Bluetooth car phone | ● | ||||
| Mobile phone interconnection mapping | ●Supports CarPlay ●Supports CarLife | ||||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Multimedia system●Telephone | ||||
| Voice regional wake-up recognition | ●Single area | ||||
| Système intelligent embarqué | ●MAZDA CONNECT system | ||||
| W-Fi Hotspot | ● | ||||
| Steering wheel/rearview mirror ●Standard ○Optional - None | |||||
| Matériau du volant | ●Plastics | ||||
| Réglage de la position du volant | ● Manual up/down and forward/backward adjustment | ||||
| Changement de vitesse | ●Mechanical gear shift lever | ||||
| Volant multifonction | ● | ||||
| Onboard computer display screen | ●Colorful | ||||
| Taille de l'instrument LCD | ●4.6 inches ○7 inches | ●7 inches | ●7 inches | ●7 inches | ● 7 inches |
| HUD (Head-Up Display) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● Manual anti-glare | ● Manual anti-glare | ● Anti-éblouissement automatique | ● Manual anti-glare | ● Anti-éblouissement automatique |
| In-vehicle charging ● Standard ○ Optional - None | |||||
| Port multimédia/chargement | ●USB ●AUX | ||||
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 in the front row / 2 in the back row | ||||
| Seating configuration ● Standard ○ OptionalMatch - None | |||||
| Matériau du siège | ● Fabrics | ● Fabrics | ●Genuine leather | ● Fabrics | ●Genuine leather |
| Driver's seat adjustment method | ● Fore-and-aft adjustment ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 directions) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 directions) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 directions) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 directions) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 directions) ● Lumbar support (2-way) |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Fore-and-aft adjustment●Backrest adjustment | ||||
| Power-adjustable driver and passenger seats | - | - | Main ● / Secondary - | - | Main ● / Secondary - |
| Fonctions des sièges avant | - | - | ●Heating | - | ●Heating |
| Fonction mémoire de siège électrique | - | - | ●Siège du conducteur | - | ●Siège du conducteur |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du dossier | ||||
| Rabattement de la banquette arrière | ●Proportion Reversed | ||||
| Front/Rear Center Armrest | Front ● / Back ● | ||||
| Rear cup holders | ● | ||||
| Audio/Interior Lighting ●Standard ○Optional - None | |||||
| Nombre d'intervenants | ●6 speakers | ||||
| Air conditioner/refrigerator ●Standard configuration ○OptionalMatch - None | |||||
| Air conditioning temperature control methods | ● Climatisation automatique | ||||
| Bouches d'aération des sièges arrière | ● | ||||
| Contrôle de zone de température | ● | ||||










