2025 Lynk & Co 900 1.5T/2.0T Híbrido enchufable
Volante a la izquierda/Vehículo nuevo/Exportación/Vehículo enviado desde China/Venta al por mayor disponible
Autos Yutai es una empresa china exportadora de automóviles con calificación de exportación. La empresa tiene su sede en Wenzhou, provincia de Zhejiang, y también opera un almacén de automóviles en el puerto de Khorgos. Nuestro inventario de vehículos nuevos y usados se actualiza en tiempo real. Agradecemos sus consultas.
Lynk & Co 900 2025 1.5T Hola
| Lynk & Co 900 2025 1.5T Otro
| Lynk & Co 900 2025 2.0T Otros En stock | Lynk & Co 900 2025 2.0T Edición Descubrimiento
| |
| Parámetros básicos | ||||
| Fabricante | Lynk & Co | |||
| nivel | SUV grande | |||
| Tipo de energía | híbrido enchufable | |||
| Estándares ambientales | Nacional V | |||
| Tiempo de comercialización | 2025.04 | |||
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 20-80 | |||
| Potencia máxima (KW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| Par máximo (Nm) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| caja de cambios | DHT de 3 velocidades | |||
| estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | |||
| motor | 1.5T 190 caballos de fuerza L4 | 1.5T 190 caballos de fuerza L4 | 2.0T 254 caballos de fuerza I4 | 2.0T 254 caballos de fuerza I4 |
| Motor (PS) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| Largo, ancho y alto (mm) | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (S) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Consumo integral de combustible WLTC (U100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| Estado mínimo de carga consumo de combustible (U100km)WLTC | 6,95 | 6,95 | 7.29 | 7.29 |
| Consumo combinado de combustible (U/100km) | 3.23 | 3.23 | 3.31 | |
| Garantía del vehículo | Cinco años o 100.000 kilómetros | |||
| Masa en vacío (kg) | 2660 | 2760 | 2810 | 2820 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 3195 | 3295 | 3345 | - |
| Masa total del remolque (kg) | 2000 | 2000 | ||
| Cuerpo | ||||
| Longitud (mm) | 5240 | |||
| Ancho (mm) | 1999 | |||
| Altura (mm) | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3160 | |||
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1722 | |||
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1724 | |||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 194 | |||
| Ángulo de aproximación (°) | 20 | |||
| Ángulo de salida (°) | 20 | |||
| Radio mínimo de giro (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4,98 |
| estructura del cuerpo | SUV | |||
| Método de apertura de puerta | puerta batiente | |||
| Número de puertas | 5 | |||
| Número de asientos | 6 | |||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| Volumen del maletero (L) | 300-1070 | 300-1070 | 300-1070 | 281-1050 |
| Motor | ||||
| modelo de motor | JLM-4G15TD | JLM-4G15TD | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| Desplazamiento (mL) | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Formulario de admisión | turboalimentado | |||
| Diseño del motor | horizontal | |||
| Disposición del cilindro | l | |||
| Número de cilindros | 4 | |||
| Número de válvulas por cilindro | 4 | |||
| tren de válvulas | DOHC | |||
| Potencia máxima (PS) | 190 | 190 | 254 | 254 |
| Potencia máxima (KW) | 140 | 140 | 187 | 187 |
| Velocidad máxima de potencia (pm) | 5500 | |||
| Par máximo (Nm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Velocidad de par máxima (pm) | 2000-3000 | 2000-3000 | 1800-4800 | 1800-4800 |
| Potencia neta máxima (KW | 140 | 140 | 187 | 187 |
| Tipo de energía | híbrido enchufable | |||
| Grado de combustible | No 95 | |||
| Método de suministro de petróleo | Inyección directa | |||
| Material de la culata | aleación de aluminio | |||
| Material del cilindro | aleación de aluminio | |||
| Estándares ambientales | Nacional V | |||
| Motor eléctrico | ||||
| tipo de motor | Imán permanente síncrono | |||
| Potencia total del motor (KW) | 390 | 390 | 353 | 463 |
| Potencia total del motor (PS) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| Par total del motor (Nm) | 700 | 700 | 688 | 898 |
| Potencia máxima del motor delantero (KW) | 160 | 160 | 123 | 123 |
| Par máximo del motor delantero (Nm) | 350 | 350 | 338 | 338 |
| Potencia máxima del motor trasero (KW | 230 | 230 | 230 | 340 |
| Par máximo del motor trasero (Nm) | 350 | 350 | 350 | 560 |
| Potencia integral del sistema (KW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| Potencia integral del sistema (Ps) | 721 | 721 | 734 | 884 |
| Par completo del sistema (Nm) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| Número de motores de accionamiento | motores duales | motores duales | motores duales | Tres motores |
| Disposición del motor | Delantero + trasero | |||
| Política de garantía para propietarios primerizos de vehículos de tres eléctricos | Garantía de por vida/no operativa (responsabilidad ● Las cláusulas de nombramiento y despido son oficiales) | |||
| Batería/Carga | ||||
| Tipo de batería | ●Batería de litio ternaria | |||
| Marca de celda de batería | Nueva aviación de China | Nueva aviación de China | ● Contemporáneo Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ● Contemporáneo Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
| Tecnología específica de la batería | Batería Xiaoyao | Batería Xiaoyao | ||
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | |||
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| Alcance completo WLTC (km) | 1045 | 1045 | 1040 | 1100 |
| Resistencia integral CLTC (km) | 1355 | 1355 | 1350 | 1443 |
| Energía de la batería (KWh) | 44,85 | 44,85 | 52,38 | 52,38 |
| Consumo de energía cada 100 kilómetros (KWh/100km) | 21.9 | 21.9 | 22.9 | |
| Función de carga rápida | apoyo | |||
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 20-80 | |||
| Ubicación del puerto de carga lenta | Parte trasera izquierda del coche. | |||
| Ubicación del puerto de carga rápida | Parte trasera izquierda del coche. | |||
| Potencia de descarga de CA externa (KW) | 6.6 | |||
| Caja de cambios | ||||
| Abreviatura | DHT de 3 velocidades | |||
| Número de marchas | 3 | |||
| Tipo de transmisión | Transmisión específica híbrida (DHT) | |||
| dirección del chasis | ||||
| Modo de conducción | ● Tracción delantera en las cuatro ruedas. | |||
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | |||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | |||
| Tipo de suspensión trasera | ●Suspensión independiente de cinco brazos | |||
| Tipo de energía | Dirección asistida eléctrica | |||
| estructura del cuerpo | portador de carga | |||
| Frenos de ruedas | ||||
| Tipo de freno delantero | ●Tipo de disco ventilado | |||
| Tipo de freno trasero | ●Tipo de disco ventilado | |||
| Tipo de freno de estacionamiento | ●Freno de estacionamiento electrónico | |||
| Especificaciones del neumático delantero | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Especificaciones del neumático trasero | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Seguridad pasiva ● Estándar ◎ Opcional - Ninguna | ||||
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | Principal/Secundario | |||
| Airbags laterales delanteros/traseros | Frontal●/Atrás● | |||
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina de aire) | Frente/Atrás | |||
| Airbag central delantero | ● | |||
| Seguridad activa ● Estándar ◎ Opcional - Ninguna | ||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | |||
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | |||
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |||
| Control de tracción (ASR/TCSTRC, etc.) | ● | |||
| Control de estabilidad del vehículo ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | |||
| Función de control de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos | |||
| Recordatorio de desabrochado del cinturón de seguridad | ● | |||
| Interfaz de asiento infantil SOFIX | ● | |||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | |||
| Sistemas de frenado activo/seguridad activa | ● | |||
| Consejos para conducir con fatiga | ● | |||
| Advertencia de apertura de puerta DOW | ● | |||
| Advertencia de colisión frontal | ● | |||
| Advertencia de colisión trasera | ● | |||
| Modo centinela/Clarividencia | ● | |||
| Advertencia de baja velocidad | ● | |||
| Grabador de conducción incorporado | ● | |||
| Llamada de asistencia en carretera | ● | |||
| Sistema antivuelco | ● | |||
| Control de conducción ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||||
| Interruptor de modo de conducción | Ejercicio Estándar/Confort TodoterrenoNieve | |||
| Sistema de recuperación de energía. | ● | |||
| Aparcamiento automático | ● | |||
| Asistencia de arranque en pendiente | ● | |||
| Descenso por pendiente pronunciada | ● | |||
| Función de suspensión variable | ●Ajuste de la dureza de la suspensión ○Ajuste de altura de la suspensión | ●Ajuste de la dureza de la suspensión ●Ajuste de altura de la suspensión | ●Ajuste de la dureza de la suspensión ●Ajuste de altura de la suspensión | ●Ajuste de la dureza de la suspensión ●Ajuste de altura de la suspensión |
| suspensión neumática | ○(10.000 yuanes) | ● | ● | ● |
| Suspensión inteligente Huitan | ○ | ● | ● | ● |
| Dirección activa integral | - | - | - | ● |
| Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno ● Estándar ○ Opcional: ninguno | ||||
| Giro del tanque | - | - | - | - |
| gancho de remolque | - | - | ○Eléctrico (7.000 yuanes) | ○Eléctrico (7.000 yuanes) |
| Hardware de conducción ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Radar de aparcamiento delantero/trasero | Frontal●/Atrás● | |||
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imágenes panorámicas de 360 gradosImagen de punto ciego lateral del vehículo | |||
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | ● | |||
| chip de conducción asistida | ● Unidad Nvidia Orin-X | ● Unidad Nvidia Orin-X | ●Nvidia Drive AGXThor | ●Nvidia Drive AGXThor |
| Potencia informática total del chip | 254 TOPS | 254 TOPS | 700 SUPERIORES | 700 SUPERIORES |
| Cámara de percepción delantera | ● binoculares | |||
| Número de cámaras | 11 | |||
| Número de cámaras en el coche. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | |||
| Número de radares de ondas milimétricas | 5 | |||
| Marca LiDAR | ● RoboSense | |||
| Número de lidares | 1 | |||
| Recuento de líneas LiDAR | 126 lineas | |||
| Función de conducción ● Estándar ○ Opcional - Ninguna | ||||
| Sistema de control de crucero | ●Control de crucero adaptativo de velocidad máxima | |||
| Sistema de conducción asistida | ●Miles de kilómetros de inmensidad | |||
| Nivel de asistencia a la conducción | L2 | |||
| Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | ● | |||
| Comunicaciones por satélite montadas en vehículos | - | - | - | ● |
| Sistema de navegación por satélite | ● | |||
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | |||
| Marca del mapa | Navegación automática | |||
| Posicionamiento de alta precisión | ● | |||
| Asistencia para cambio de carril | ● | |||
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ● | |||
| Centrado de carril | ● | |||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ● | |||
| Aparcamiento asistido | ● | |||
| Estacionamiento con control remoto | ● | |||
| Estacionamiento de memoria | ● | |||
| Cambio de carril asistido | ● | |||
| Salida (entrada) automática de rampa auxiliar | ● | |||
| Reconocimiento de semáforo | ● | |||
| Detección del volante sin intervención manual | ● | |||
| Recordatorio de inicio | ● | |||
| Secciones de conducción asistida | Vías urbanas ●Tramos de carretera | |||
| Apariencia/Antirrobo ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Material de la llanta | aleación de aluminio | |||
| Puerta de aspiración eléctrica | Fila delanteraFila trasera | |||
| baúl electrico | ● | |||
| Tronco de sensores | ● | |||
| Memoria de posición del maletero eléctrica | ● | |||
| Portaequipajes | ● | |||
| Inmovilizador electrónico del motor | ● | |||
| Sistema de cierre centralizado en el coche. | ● | |||
| Tipo de clave | ● llave de control remoto ● Clave NFC/RFID ● Clave digital UWB | |||
| Sistema de arranque sin llave | ● | |||
| Función de entrada sin llave | ●Vehículo completo | |||
| Manijas de puertas eléctricas ocultas | ● | |||
| Rejilla cerrada activa | ● | |||
| Función de inicio remoto | ● | |||
| Pedales laterales | oEléctrico (10.000 yuanes) | |||
| Precalentamiento de la batería | ● | |||
| Descarga al exterior | ● | |||
| Iluminación exterior ● Estándar ◎ Opcional - Ninguna | ||||
| Fuente de luz de cruce | CONDUJO | |||
| Fuente de luz de luz alta | CONDUJO | |||
| Luces diurnas LED | ● | |||
| Luces altas y bajas adaptativas | ● | |||
| faros automáticos | ● | |||
| Altura del faro ajustable | ● | |||
| Faros retrasados | ● | |||
| Techo corredizo/vidrio●Estándar◎Opcional-Ninguno | ||||
| Tipo de tragaluz | ● Claraboya seccional que no se puede abrir | |||
| elevalunas eléctricos delanteros/traseros | Frontal●/Atrás● | |||
| Función de elevación de ventana con un solo toque | ●Vehículo completo | |||
| Función antipellizco de ventana | ● | |||
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa. | Fila delanteraFila trasera | |||
| Parasoles de ventanillas laterales traseras | Manual | |||
| Vidrio de privacidad lateral trasero | ● | |||
| espejo de maquillaje para coche | ● Luz de conducción principal + iluminación ● Copiloto + iluminación | |||
| limpiaparabrisas trasero | ● | |||
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | sensor de lluvia | |||
| Espejo retrovisor exterior ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico ●Plegado eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Espejos retrovisores con calefacción ●Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ●Se pliega automáticamente cuando el automóvil está bloqueado. ● Antideslumbrante automático | |||
| Pantalla/Sistema ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Pantalla a color de control central | Pantalla LCD táctil | |||
| Tamaño de la pantalla de control central | 30 pulgadas | |||
| Resolución de la pantalla del control central | 6K | |||
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento del vehículo de pasajeros | ● | |||
| Pantalla dividida LCD de control central | ● | |||
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | |||
| Mapeo de Internet móvil | ●Soporta CarPlay ●Soporte HUAWEI HiCar ●Soporte Carlink ●Enlace de soporte Fyme | |||
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | ● Sistema multimedia Navegación ● Teléfono Aire acondicionado ● Asientos calefactados Ventilación del asiento ● Masaje del asiento | |||
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola, Lynk y compañía. | |||
| Reconocimiento de activación por voz por región | Seis regiones | |||
| Reconocimiento facial | ● | |||
| Reconocimiento de huellas de voz | ● | |||
| Tienda de aplicaciones | ● | |||
| Sistema inteligente en el vehículo | LYNK Flyme Auto | |||
| Chip inteligente para ordenador de coche | Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Pantalla LCD trasera | - | ● | ● | ● |
| Tamaño de la pantalla LCD trasera | - | 30 pulgadas | 30 pulgadas | 30 pulgadas |
| Resolución de la pantalla LCD trasera | - | 6K | 6K | 6K |
| Control multimedia trasero | - | ● | ● | ● |
| Control de pantalla voladora con varios dedos | - | ● | ● | ● |
| Configuración inteligente ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Internet de los vehículos | ● | |||
| Red 4G/5G | 5G | |||
| Actualización OTA | ● | |||
| Puntos de acceso Wi-Fi | ● | |||
| Función remota de aplicación móvil | ● Control de puerta ● Control de ventana ● Arranque del vehículo ● Gestión de carga ● Control de faros ● Control de aire acondicionado ● Asientos calefactados Ventilación del asiento ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo. ● Posicionamiento/búsqueda de vehículos ● Servicios para propietarios de automóviles (buscar pila de carga, gasolinera, espera en el estacionamiento) ●Reserva de mantenimiento/reparación | |||
| coche ktv | ● | |||
| Volante/espejo retrovisor interior ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||||
| Material del volante | Piel genuina | |||
| Ajuste de la posición del volante | ●Subida y bajada eléctrica + ajuste delantero y trasero | |||
| cambio de marchas | ●Cambio de marchas electrónico manual | |||
| Volante multifunción | ● | |||
| Volante calefactable | ● | |||
| Memoria del volante | ● | |||
| Pantalla de visualización del ordenador de viaje | Color | |||
| Panel de instrumentos LCD completo | ● | |||
| Tamaño del instrumento LCD | ● 12,66 pulgadas | |||
| Pantalla frontal de realidad aumentada AR-HUD | ● | |||
| Tamaño del HUD hacia arriba | 95 pulgadas | |||
| Función del espejo retrovisor interior | ● Antideslumbrante automático | |||
| Carga en el automóvil ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Puerto multimedia/de carga | ● Tipo-C | |||
| Número de puertos USB/Tipo C | 2 asientos en la primera fila / 4 asientos en la última fila | |||
| Potencia de carga máxima USB/Tipo C | 60W | |||
| Fuente de alimentación de 220V/230V | ● | |||
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | primera fila | |||
| Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | 50W | |||
| Configuración de asientos ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Material del asiento | Piel genuina | |||
| Método de ajuste del asiento principal | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (en 4 direcciones) ● Soporte lumbar (4 direcciones) | |||
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (bidireccional) ● Ajuste del soporte para las piernas ● Soporte lumbar (4 direcciones) | ●Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (bidireccional) ● Ajuste del soporte para las piernas ● Soporte lumbar (5 direcciones) | ●Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste de altura (bidireccional) ● Ajuste del soporte para las piernas ● Soporte lumbar (6 direcciones) | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste del soporte para las piernas ● Soporte lumbar (4 direcciones) |
| Ajuste eléctrico de los asientos del conductor y del pasajero. | Principal/Secundario | Principal/Secundario | Principal/Secundario | Principal/Secundario |
| Funciones del asiento delantero | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ● Altavoces en el reposacabezas (sólo en el asiento del conductor) | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ● Altavoces en el reposacabezas (sólo en el asiento del conductor) ○Altavoces del reposacabezas (solo para el asiento del pasajeroBit) | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ● Altavoces en el reposacabezas (sólo en el asiento del conductor) ○Altavoces del reposacabezas (solo para el asiento del pasajeroBit) | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ● Altavoces en el reposacabezas (sólo en el asiento del conductor) ○Altavoces del reposacabezas (solo para el asiento del pasajeroBit) |
| Función de memoria del asiento eléctrico | Asiento del conductor Asiento del copiloto Fila trasera | |||
| Botones ajustables del asiento trasero del copiloto | ● | |||
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste del soporte para las piernas | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste del soporte para las piernas ● Ajuste de rotación | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste del soporte para las piernas ● Ajuste de rotación | ● Ajuste delantero y trasero ● Ajuste del respaldo ● Ajuste del soporte para las piernas ● Ajuste de rotación |
| Asientos de la segunda fila con ajuste eléctrico | ● | |||
| Funciones de los asientos de la segunda fila | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ○Altavoces del reposacabezas | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ○Altavoces del reposacabezas | ● Calefacción ● Ventilación ● Masaje ○Altavoces del reposacabezas |
| Mesa pequeña trasera | ● | |||
| Silla de gravedad cero | - | - | - | Segunda fila (lado derecho) |
| Asientos independientes en segunda fila | ● | |||
| Ajuste del asiento de la tercera fila | ●Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo | |||
| Asientos de la tercera fila con ajuste eléctrico | ● | |||
| Funciones del asiento de la tercera fila | CalefacciónMasaje | |||
| Disposición de los asientos | 2-2-2 | |||
| Abatimiento del asiento trasero | ●Inclinación proporcional | |||
| Asientos traseros abatibles eléctricamente | ● | |||
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Frente● / Atrás● | |||
| Portavasos trasero | ● | |||
| Audio/Iluminación interior ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Nombre de la marca del altavoz | Amán/Kardón | |||
| Número de hablantes | ● 23 oradores | ● 23 oradores O 31 oradores (10.000 yuanes) | ● 23 oradores O 31 oradores (10.001 yuanes) | ● 23 oradores O 31 oradores (10.002 yuanes) |
| Dolby Atmos | ● | |||
| Iluminación ambiental interior | ● | |||
| Aire acondicionado/refrigerador ● Estándar ◎ Opcional - Ninguno | ||||
| Método de control de temperatura del aire acondicionado. | ● Aire acondicionado automático | |||
| Aire acondicionado trasero independiente | ● | |||
| Salidas de aire del asiento trasero | ● | |||
| Control de zona de temperatura | ● | |||
| Purificador de aire para coche | ● | |||
| Filtro PM2.5 para coche | ● | |||
| Generador de iones negativos | ● | |||
| Dispositivo de fragancia para coche | ● | |||
| Monitoreo de la calidad del aire | ● | |||
| refrigerador del coche | ● | |||
| Color | ||||
| Color de apariencia | Negro/Plata Negro Gris Azul Negro/Blanco | |||
| color interior | Negro/Naranja Negro/Beige | Negro/Naranja Negro/Beige Negro/Azul | Negro/Naranja Negro/Beige Negro/Azul | Negro/Naranja Negro/Beige Negro/Azul |
| Paquete opcional ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||||
| Pantalla interactiva de tecnología de tipo pasante. | - | Contiene: Pantalla interactiva de tecnología de tipo pasante ○Opcional (5000 yuanes) | Contiene: Pantalla interactiva de tecnología de tipo pasante ○Opcional (5001 yuanes) | Contiene: Pantalla interactiva de tecnología de tipo pasante ○Opcional (5002 yuanes) |












