2024 ROX01 1.5T Rango extendido
Volante a la izquierda/Vehículo nuevo/Exportación/Vehículo enviado desde China/Venta al por mayor disponible
Autos Yutai es una empresa china exportadora de automóviles con calificación de exportación. La empresa tiene su sede en Wenzhou, provincia de Zhejiang, y también opera un almacén de automóviles en el puerto de Khorgos. Nuestro inventario de vehículos nuevos y usados se actualiza en tiempo real. Agradecemos sus consultas.
| ROX01 2024 Premium 6-seat Standard Endurance Edition | ROX01 2024 Premium 6-seat Long-range Edition | |
En stock | ||
| Parámetros básicos | ||
| Fabricante | Rox | |
| nivel | SUV medianos a grandes | |
| Tipo de energía | Alcance extendido | |
| Estándares ambientales | Nacional VI | |
| Tiempo de comercialización | 2024.08 | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 180 | 252 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 215 | 306 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.4 | |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 6.8 | 8.8 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 20-80 | |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 0-100 | |
| Potencia máxima (kW) | 350 | |
| Par máximo (N·m) | 740 | |
| caja de cambios | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | |
| estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | |
| motor | 1.5T 152 horsepower L4 | |
| Motor (PS) | 476 | |
| Largo*Ancho*Alto(mm) | 5050*1980*1869 | |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 5.5 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 0.45 | |
| Lowest state-of-charge fuel consumption (L/100km) WLTC | 7.95 | |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 2.79 | |
| Garantía del vehículo | Cinco años o 100.000 kilómetros | |
| Masa en vacío (kg) | 2625 | 2660 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 3189 | |
| Masa total del remolque (kg) | 750 | |
| Cuerpo | ||
| Longitud (mm) | 5050 | |
| Ancho (mm) | 1980 | |
| Altura (mm) | 1869 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3010 | |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1692 | |
| Vía trasera (mm) | 1701 | |
| Distancia mínima al suelo con carga completa (mm) | 205 | |
| Ángulo de aproximación (°) | 22.2 | |
| Ángulo de salida (°) | 25.1 | |
| Longitudinal passing angle (°) | 19.7 | |
| Maximum climbing angle (°) | 45 | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.98 | |
| Maximum wading depth (mm) | 700 | |
| estructura del cuerpo | SUV | |
| Método de apertura de puerta | puerta batiente | |
| Número de puertas | ● 5 | |
| Número de asientos | 6 | |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | |
| Volumen del maletero (L) | 548 | |
| Motor | ||
| modelo de motor | B15F | |
| Desplazamiento (mL) | 1496 | |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | |
| Formulario de admisión | turboalimentado | |
| Diseño del motor | horizontal | |
| Disposición del cilindro | l | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | |
| tren de válvulas | DOHC | |
| Potencia máxima (Ps) | 152 | |
| Potencia máxima (kW) | 112 | |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 | |
| Tipo de energía | Alcance extendido | |
| Grado de combustible | No 95 | |
| Método de suministro de petróleo | Inyección directa | |
| Material de la culata | aleación de aluminio | |
| Material del cilindro | aleación de aluminio | |
| Estándares ambientales | Nacional VI | |
| Motor eléctrico | ||
| Modelo de motor delantero | TZ210XS000 | |
| Modelo de motor trasero | TZ220XS000 | |
| tipo de motor | Permanent magnet/synchronous | |
| Total motor power (kW) | 350 | |
| Potencia total del motor (Ps) | 476 | |
| Total torque of the motor (N m) | 740 | |
| Maximum power of front motor (kW) | 150 | |
| Par máximo del motor delantero (Nm) | 340 | |
| Maximum power of rear motor (kW) | 200 | |
| Maximum torque of rear motor (N·m) | 400 | |
| System total power (kW) | 350 | |
| Potencia integral del sistema (Ps) | 476 | |
| Par completo del sistema (Nm) | 740 | |
| Número de motores de accionamiento | motores duales | |
| Disposición del motor | Delantero + trasero | |
| Garantía del sistema de tres eléctricos. | Ocho años o 160.000 kilómetros | |
| Batería/Carga | ||
| Tipo de batería | ●Batería de litio ternaria | |
| Marca de celda de batería | ● Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 180 | 252 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 215 | 306 |
| Alcance completo WLTC (km) | 1065 | 1132 |
| Resistencia integral CLTC (km) | 1275 | 1362 |
| Battery energy (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 23.6 | |
| Función de carga rápida | apoyo | |
| Fast charging power (kW) | 100 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.4 | |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 6.8 | 8.8 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 20-80 | |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 0-100 | |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Parte trasera derecha del coche. | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Parte trasera derecha del coche. | |
| External AC discharge power (kW) | 2.2 | |
| Caja de cambios | ||
| Abreviatura | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | |
| Número de marchas | 1 | |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de transmisión fija | |
| dirección del chasis | ||
| Modo de conducción | ● Tracción en las cuatro ruedas con motor dual | |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | |
| Tipo de energía | Dirección asistida eléctrica | |
| estructura del cuerpo | portador de carga | |
| Frenos de ruedas | ||
| Tipo de freno delantero | ●Tipo de disco ventilado | |
| Tipo de freno trasero | ●Tipo de disco ventilado | |
| Tipo de freno de estacionamiento | ●Freno de estacionamiento electrónico | |
| Especificaciones del neumático delantero | ● 275/45 R21 | |
| Especificaciones del neumático trasero | ● 275/45 R21 | |
| Especificaciones del neumático de repuesto | ●Tire repair tool○Full size (6000 yuan) | |
| Colocación de llanta de repuesto | ○ Backpack | |
| Seguridad pasiva ● Estándar ○ Opcional - Ninguna | ||
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | Principal/Secundario | |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Frente/Atrás | |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina de aire) | Frontal●/Atrás● | |
| Active safety ● Standard ○ Optional - None | ||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | |
| Función de control de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos | |
| Recordatorio de desabrochado del cinturón de seguridad | ●Front row●Second row | |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | |
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | |
| Sistemas de frenado activo/seguridad activa | ● | |
| Consejos para conducir con fatiga | - | ○ |
| Advertencia de apertura de puerta DOW | ● | |
| Advertencia de colisión frontal | ● | |
| Advertencia de colisión trasera | ● | |
| Modo centinela/Clarividencia | - | ○ |
| Advertencia de baja velocidad | ● | |
| Grabador de conducción incorporado | ● | |
| Llamada de asistencia en carretera | ● | |
| Sistema antivuelco | ● | |
| Control de conducción ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Interruptor de modo de conducción | ●Sports●Economy●Standard/Comfort●Off-road●Snow | |
| Sistema de recuperación de energía. | ● | |
| Aparcamiento automático | ● | |
| Asistencia de arranque en pendiente | ● | |
| Descenso por pendiente pronunciada | ● | |
| Función de suspensión variable | Ajuste de la dureza de la suspensión | |
| Towing mode | ● | |
| Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno ● Estándar ○ Opcional: ninguno | ||
| gancho de remolque | ○Manual (2399 yuan) | |
| Driving Hardware ● Standard ○ Optional - None | ||
| Radar de aparcamiento delantero/trasero | Frontal●/Atrás● | |
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imágenes panorámicas de 360 grados. | |
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | ○ | |
| chip de conducción asistida | ●Dual TDA4 | ○ 2 NVIDIA Orin-X ●Dual TDA4 |
| Cámara de percepción delantera | ● binoculares | |
| Número de cámaras | 6 | ●6 ○ 11 |
| Píxeles de la cámara de percepción frontal | ● 2 million | ● 2 million ○ 8 million |
| Píxeles de la cámara de visión envolvente | ● 2 million | |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | ● 12 ○ 14 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 5 | |
| Marca LiDAR | - | ○HESAl Hesai Technology |
| modelo LiDAR | - | ○ AT128 ○ FT120 |
| Número de lidares | - | ○ 3 |
| Recuento de líneas LiDAR | - | ○128 lines ○120 lines |
| LiDAR 10% reflectivity detection distance | - | ○200 meters ○100 meters |
| Number of lidar point clouds | - | ○1.53 million seconds ○190,000 seconds |
| Función de conducción ● Estándar ○ Opcional - Ninguna | ||
| Sistema de control de crucero | ●Control de crucero adaptativo de velocidad máxima | |
| Nivel de asistencia a la conducción | L2 | |
| Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | ● | |
| Sistema de navegación por satélite | ● | |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | |
| Marca del mapa | Baidu | |
| Mapas de alta precisión | - | ○ |
| Asistencia para cambio de carril | ● | |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ● | |
| Centrado de carril | ● | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ● | |
| Aparcamiento asistido | ● | |
| Estacionamiento con control remoto | ● | |
| Estacionamiento de memoria | - | ○ |
| Cambio de carril asistido | ● | |
| Salida (entrada) automática de rampa auxiliar | - | ○ |
| Invocación remota | ● | |
| Secciones de conducción asistida | - | ○Highway section |
| Apariencia/Antirrobo ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Material de la llanta | aleación de aluminio | |
| Puerta de aspiración eléctrica | Tailgate | |
| Portaequipajes | ● | |
| Inmovilizador electrónico del motor | ● | |
| Sistema de cierre centralizado en el coche. | ● | |
| Tipo de clave | ●Remote control key●Bluetooth key | |
| Sistema de arranque sin llave | ● | |
| Función de entrada sin llave | ●Vehículo completo | |
| Función de inicio remoto | ● | |
| Pedales laterales | - | Fixed |
| Descarga al exterior | ● | |
| Iluminación exterior ● Estándar ○ Opcional - Ninguna | ||
| Fuente de luz de cruce | ● LED | |
| Fuente de luz de luz alta | ● LED | |
| Luces diurnas LED | ● | |
| Luces altas y bajas adaptativas | ● | |
| faros automáticos | ● | |
| Altura del faro ajustable | ● | |
| Faros retrasados | ● | |
| Sunroof/Glass●Standard○Optional-None | ||
| Tipo de tragaluz | ● Claraboya seccional que no se puede abrir | |
| elevalunas eléctricos delanteros/traseros | Frontal●/Atrás● | |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | ●Vehículo completo | |
| Función antipellizco de ventana | ● | |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa. | ●Front row●Back row | |
| Vidrio de privacidad lateral trasero | ● | |
| espejo de maquillaje para coche | ●Driver+Lighting ●Passenger+Lighting | |
| limpiaparabrisas trasero | ● | |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | sensor de lluvia | |
| Espejo retrovisor exterior ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico ●Plegado eléctrico ●Mirror memory ●Mirror heating ●Automatic folding when reversing ●Automatic folding when locking the car ●Automatic anti-glare | |
| Pantalla/Sistema ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Pantalla a color de control central | Pantalla LCD táctil | |
| Tamaño de la pantalla de control central | ● 15.7 inches | |
| Resolución de la pantalla del control central | ● 3K | |
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | |
| Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Support CarPlay ●Original interconnection/mapping | |
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | ● | |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hello, Stone | |
| Despertador por voz sin palabras | ● | |
| Reconocimiento de activación por voz por región | Four regions | |
| Reconocimiento continuo de voz | ● | |
| Ver es decir | ● | |
| Chip inteligente para ordenador de coche | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Tamaño de la pantalla LCD trasera | ● 15.6 inches | |
| Number of rear multimedia screens | 1 | |
| Screen privacy protection | ● | |
| Configuración inteligente ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Internet de los vehículos | ● | |
| Red 4G/5G | 5G | |
| Actualización OTA | ● | |
| Puntos de acceso Wi-Fi | ● | |
| Función remota de aplicación móvil | ● | |
| coche ktv | ● | |
| Volante/espejo retrovisor interior ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Material del volante | Cuero | |
| Ajuste de la posición del volante | ●Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | |
| cambio de marchas | ●Cambio de marchas electrónico | |
| Volante multifunción | ● | |
| Volante calefactable | ● | |
| Pantalla de visualización del ordenador de viaje | Color | |
| Panel de instrumentos LCD completo | ● | |
| Tamaño del instrumento LCD | ● 12,3 pulgadas | |
| Función del espejo retrovisor interior | ● Automatic anti-glare ● Streaming media | |
| Carga en el automóvil ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Puerto multimedia/de carga | ● USB ● Tipo-C | |
| Número de puertos USB/Tipo C | 3 seats in the front row / 6 seats in the back row | |
| Potencia de carga máxima USB/Tipo C | ● 45W | |
| Fuente de alimentación de 220V/230V | ● | |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | primera fila | |
| Potencia de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | ● 15W | |
| Seat configuration ● Standard ○ Optional - None | ||
| Material del asiento | Piel genuina | |
| Método de ajuste del asiento principal | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Height adjustment (4 directions) ●Leg support adjustment ●Lumbar support (4 directions) | |
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Fore and aft adjustment ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (2 vías) ●Lumbar support (4-way) | |
| Ajuste eléctrico de los asientos del conductor y del pasajero. | Principal/Secundario | |
| Funciones del asiento delantero | ●Calefacción ●Ventilation ●Massage | |
| Función de memoria del asiento eléctrico | Asiento del conductor | |
| Botones ajustables del asiento trasero del copiloto | ● | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Height adjustment ●Waist adjustment ●Leg support adjustment | |
| Asientos de la segunda fila con ajuste eléctrico | ● | |
| Funciones de los asientos de la segunda fila | ●Calefacción ●Ventilación ●Masaje | |
| Asientos independientes en segunda fila | ● | |
| Ajuste del asiento de la tercera fila | Ajuste del respaldo | |
| Disposición de los asientos | ● 2-2-2 | |
| Abatimiento del asiento trasero | ●Inclinación proporcional | |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Frente/Atrás | |
| Portavasos trasero | ● | |
| Audio/Iluminación interior ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Número de hablantes | ● 14 speakers | |
| Luz de lectura sensible al tacto | ● | |
| Iluminación ambiental interior | ● 256 colors | |
| Air conditioner/refrigerator ● Standard ○ Optional - None | ||
| Método de control de temperatura del aire acondicionado. | Automatic air conditioning | |
| Aire acondicionado trasero independiente | ● | |
| Salidas de aire del asiento trasero | ● | |
| Control de zona de temperatura | ● | |
| Purificador de aire para coche | ● | |
| Filtro PM2.5 para coche | ● | |
| Generador de iones negativos | ● | |
| Monitoreo de la calidad del aire | ● | |
| Color | ||
| Color de apariencia | Green gray silver black special edition ¥3000 Blanco | |
| color interior | Negro Blanco Orange | |
| Paquete opcional ● Estándar ○ Opcional - Ninguno | ||
| Darth Vader Special Edition | Includes: All-black exterior kit (including tungsten steel exterior trim) ○ Optional (3000 yuan) | - |
| Crossing the spare tire | Includes: Cross-country spare tire ○ optional (6000 yuan) | - |










