2026 Changan nevo A06 purement électrique
Volant à gauche / Véhicule neuf / Exportation / Véhicule expédié de Chine / Vente en gros disponible
Yutai Autos est une société chinoise d'exportation d'automobiles qualifiée pour l'exportation. La société a son siège à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et exploite également un entrepôt automobile dans le port de Khorgos. Notre inventaire de véhicules neufs et d'occasion est mis à jour en temps réel. Nous apprécions vos demandes.
| Mazda CX-30 2024 2.0L Automatic Shangyue | Mazda CX-30 2024 2.0L Automatic Elegance | Mazda CX-30 2024 2.0L Automatic Jiayue | Mazda CX-30 2024 2.0L Automatic Premium Edition | |
| Paramètres de base | ||||
| Fabricant | Changan Mazda | |||
| niveau | petit SUV | |||
| Type d'énergie | essence | |||
| Normes environnementales | Nationale V | |||
| Temps de commercialisation | 2024.08 | |||
| Puissance maximale (KW) | 116 | |||
| Couple maximal (Nm) | 202 | |||
| boîte de vitesse | 6-speed automatic transmission | |||
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | |||
| moteur | 2.0L 158 hp I4 | |||
| Length*Width*Height(mm) | 4395*1797*1545 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 202 | |||
| NEDC comprehensive fuel consumption(L/100km) | 6.1 | |||
| WLTC comprehensive fuel consumption(L100km) | 6.48 | |||
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres | |||
| Masse à vide (kg) | 1423 | |||
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1896 | |||
| Corps | ||||
| Longueur (mm) | 4395 | |||
| Largeur (mm) | 1797 | |||
| Hauteur (mm) | 1545 | |||
| Empattement (mm) | 2653 | |||
| Empattement avant (mm) | 1564 | |||
| Empattement arrière (mm) | 1563 | |||
| Angle d'approche (°) | 16 | |||
| Angle de départ (°) | 26 | |||
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.7 | |||
| Structure du corps | VUS | |||
| Méthode d'ouverture de porte | porte battante | |||
| Nombre de portes | 5 | |||
| Nombre de places | 5 | |||
| Moteur | ||||
| Modèle de moteur | PE | |||
| Déplacement (mL) | 1998 | |||
| Déplacement (L) | 2.0 | |||
| Formulaire d'admission | à aspiration naturelle | |||
| Disposition du moteur | horizontal | |||
| Disposition des cylindres | L | |||
| Nombre de cylindres | 4 | |||
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |||
| Compression ratio | 13 | |||
| commande de soupapes | DACT | |||
| Puissance maximale (Ps) | 158 | |||
| Puissance maximale (KW) | 116 | |||
| Vitesse de puissance maximale (pm) | 6000 | |||
| Couple maximal (Nm) | 202 | |||
| Vitesse de couple maximale (pm) | 4000 | |||
| Puissance nette maximale (KW) | 116 | |||
| Technologies spécifiques au moteur | Dual S-VT | |||
| Type d'énergie | essence | |||
| Qualité du carburant | N ° 92 | |||
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | |||
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | |||
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium | |||
| Normes environnementales | Nationale V | |||
| Boîte de vitesse | ||||
| Abréviation | 6-speed automatic transmission | |||
| Nombre de vitesses | 6 | |||
| Type de transmission | Automatic transmission (AT) | |||
| Direction du châssis | ||||
| Mode conduite | Moteur avant, traction avant | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||
| Type de suspension arrière | ● Suspension non indépendante à poutre de torsion | |||
| Type de puissance | Direction assistée électrique | |||
| Structure du corps | porteur | |||
| Freins de roue | ||||
| Type de frein avant | ●Type de disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | ●Disque | |||
| Type de frein de stationnement | ●Frein de stationnement électronique | |||
| Spécifications des pneus avant | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Spécifications du pneu de secours | ●Pas en taille réelle | |||
| Sécurité passive ● Standard ◎ En option - Aucune | ||||
| Airbags conducteur et passager | Principal/Secondaire | |||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/Arrière | |||
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant/Arrière | |||
| knee airbag | Driver's knee airbag | |||
| Sécurité active ● Standard ◎ En option - Aucune | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | |||
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | |||
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |||
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | |||
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | |||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | |||
| Rappel de débouclage de ceinture de sécurité | ●Véhicule complet | |||
| Interface siège enfant SOFIX | ● | |||
| Système d'avertissement de sortie de voie | - | - | ○ | ● |
| Active braking system | - | - | ○ | ● |
| Avertissement de collision avant | - | - | ○ | ● |
| Appel d'assistance routière | - | - | - | ● |
| Driving control ● Standard ◎ Optional -No | ||||
| Engine start-stop technology | ● | |||
| Stationnement automatique | ● | |||
| Aide au démarrage en côte | ● | |||
| Matériel de conduite ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Radar de stationnement avant/arrière | - | Avant/Arrière | Avant/Arrière | Recto ●/Arrière ● |
| Images d'aide à la conduite | Inversion de l'image | Inversion de l'image | Inversion de l'image | Images panoramiques à 360 degrés |
| Caméra de perception avant | - | - | - | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | - | - | ● 4 | ● 4 |
| Fonction de conduite ● Standard ◎ En option -Non | ||||
| Système de régulateur de vitesse | - | Régulateur de vitesse | Cruise control ○Full-speed adaptive cruise control | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Niveau d'assistance à la conduite | - | - | ○L2 | L2 |
| Système d'avertissement de marche arrière | - | - | ○ | ● |
| Système de navigation par satellite | - | - | - | ○ |
| Affichage des informations routières de navigation | - | - | - | ○ |
| Aide au changement de voie | - | - | ○ | ● |
| Système d'assistance au maintien de voie | - | - | ○ | ● |
| Appearance/Anti-theft ● Standard ○ Optional -No | ||||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | |||
| Coffre électrique | - | - | - | ● |
| Mémoire de position du coffre électrique | - | - | - | ● |
| Galerie de toit | - | - | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | |||
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | |||
| Type de clé | Clé de télécommande | |||
| Système de démarrage sans clé | ● | |||
| Fonction d'entrée sans clé | - | ●front row | ●front row | ●front row |
| Calandre fermée active | ● | |||
| Fonction de démarrage à distance | - | - | - | ● |
| Éclairage extérieur ● Standard ○ En option -Non | ||||
| Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ | |||
| Source lumineuse de feux de route | DIRIGÉ | |||
| Feux de jour à LED | - | - | ○ | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | ○ | ● |
| Phares automatiques | - | - | ○ | ● |
| Hauteur des phares réglable | ● | |||
| Phares à extinction retardée | ● | |||
| Sunroof/Glass ●Standard ○Optional -No | ||||
| Type de puits de lumière | - | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/Arrière | |||
| Fonction de lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet | |||
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | |||
| Miroir de maquillage de voiture | ●Copilote du siège du conducteur | ● Main driving light + lighting ●Co-pilot + lighting | ● Main driving light + lighting ●Co-pilot + lighting | ● Main driving light + lighting ●Co-pilot + lighting |
| essuie-glace arrière | ● | |||
| Fonction essuie-glace avec capteur de pluie | - | - | ○Rain sensor | Capteur de pluie |
| Exterior rearview mirror ● Standard ○ Optional -No | ||||
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Mémoire du rétroviseur ●Rétroviseurs chauffants ● Inclinaison automatique vers le bas en marche arrière ●Plier automatiquement lorsque la voiture est verrouillée | ●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Mémoire du rétroviseur ●Rétroviseurs chauffants ● Inclinaison automatique vers le bas en marche arrière ●Plier automatiquement lorsque la voiture est verrouillée |
| Écran/Système ●Standard ○En option -Non | ||||
| Écran couleur de contrôle central | ●Ordinary LCD screen | |||
| Taille de l'écran de contrôle central | 8,8 pouces | |||
| Bluetooth car phone | ● | |||
| Cartographie Internet mobile | ●Prend en charge CarPlay ●Support CaLife | |||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | - | ● Multimedia system ○ Navigation ● Telephone |
| Configuration intelligente ● Standard ◎ Facultatif - Aucun | ||||
| Internet des véhicules | - | - | - | ● |
| Réseau 4G/5G | - | - | - | 4G |
| Steering wheel/rearview mirror ●Standard ◎Optional -None | ||||
| Matériau du volant | Plastique | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable |
| Réglage de la position du volant | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | |||
| Changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique | |||
| Volant multifonction | ● | |||
| Steering wheel shift paddles | - | - | - | ● |
| Trip computer display | Couleur | |||
| Screen LCD instrument size | 7 pouces | |||
| HUD Head-up digital display | - | - | - | ● |
| Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement automatique |
| In-car charging ●Standard ○Optional -None | ||||
| Port multimédia/chargement | USB SD | |||
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 in the front row | |||
| Configuration des sièges ● Standard ◎ En option -Non | ||||
| Matériau du siège | Fabric | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable |
| Méthode principale de réglage du siège | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Height adjustment (4-way) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Height adjustment (5-way) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Height adjustment (4-way) ●Lumbar support (2-way) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Height adjustment (4-way) ●Lumbar support (2-way) |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière Réglage du dossier | |||
| Réglage électrique des sièges conducteur et passager | - | - | Principal/Secondaire | Principal/Secondaire |
| Fonction mémoire de siège électrique | - | - | Siège conducteur | Siège conducteur |
| Rabattement de la banquette arrière | ● Inclinaison proportionnelle | |||
| Accoudoir central avant/arrière | Recto ●/Arrière ● | |||
| Porte-gobelet arrière | ● | |||
| Audio/éclairage intérieur ● Standard ◎ En option - Aucun | ||||
| Nombre d'intervenants | 8 speakers | |||
| Air conditioning/water tank ● Standard ◎ Optional -No | ||||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ●Climatisation manuelle | ● Climatisation automatique | ● Climatisation automatique | ● Climatisation automatique |
| Bouches d'aération des sièges arrière | ● | |||
| Contrôle de zone de température | - | ● | ● | ● |
| Filtre PM2,5 embarqué | - | - | - | ● |
| Special configuration ● Standard ○ Optional -No | ||||
| i-DM driver-horse integrated driving evaluationsystem | ● | |||
| Couleur | ||||
| Couleur d'apparence | Pearlescent White Platinum Steel Gray ¥2000 Crystal Soul Red ¥3000 Extreme Gray Crystal Diamond Blue | |||
| Couleur intérieure | Noir/Bleu | Noir/Bleu | Black/Brown Black/Burgundy Red | Black/Brown |














