2025 Geely Coolray 1.5T Essence
Volant à gauche / Véhicule neuf / Exportation / Véhicule expédié de Chine / Vente en gros disponible
Yutai Autos est une société chinoise d'exportation d'automobiles qualifiée pour l'exportation. La société a son siège à Wenzhou, dans la province du Zhejiang, et exploite également un entrepôt automobile dans le port de Khorgos. Notre inventaire de véhicules neufs et d'occasion est mis à jour en temps réel. Nous apprécions vos demandes.
| COOLRAY 2025 1,5 L édition Super Power manuelle | COOLRAY 2025 1,5 L CVT édition Super Power | COOLRAY 2025 1,5 L CVT Super Power Edition MAX | COOLRAY 2025 Binyue L 1.5TDDCT étoile En stock | |
| Paramètres de base | ||||
| Fabricant | Geely Auto | |||
| niveau | petit SUV | |||
| Type d'énergie | essence | |||
| Normes environnementales | Nationale V | |||
| Temps de commercialisation | 2024.07 | 2024.07 | 2025.07 | 2024.11 |
| Puissance maximale (KW) | 93 | 93 | 93 | 133 |
| Couple maximal (Nm) | 152 | 152 | 152 | 290 |
| boîte de vitesse | Manuelle à 5 vitesses | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Double embrayage humide à 7 rapports |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | |||
| moteur | 1,5 L 126 ch I4 | 1,5 L 126 ch I4 | 1,5 L 126 ch I4 | 1.5T 181 chevaux L4 |
| Longueur, largeur et hauteur (mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4380*1800*1609 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (S) | - | - | - | 7.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 170 | 170 | 200 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L100km) | 6.46 | 6,89 | 6,89 | 6h35 |
| Garantie du véhicule | Quatre ans ou 100 000 kilomètres | |||
| Masse à vide (kg) | 1255 | 1289 | 1289 | 1350 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1630 | 1664 | 1664 | 1725 |
| Corps | ||||
| Longueur (mm) | 4330 | 4330 | 4330 | 4380 |
| Largeur (mm) | 1800 | |||
| Hauteur (mm) | 1609 | |||
| Empattement (mm) | 2600 | |||
| Empattement avant (mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1546 |
| Voie arrière (mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1557 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Angle de départ (°) | 21 | 21 | 21 | 28 |
| Structure du corps | VUS | |||
| Méthode d'ouverture de porte | porte battante | |||
| Nombre de portes | 5 | |||
| Nombre de places | 5 | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 45 | |||
| Moteur | ||||
| Modèle de moteur | BHE15-AFD | BHE15-AFD | BHE15-AFD | BHE15-EFZ |
| Déplacement (mL) | 1499 | |||
| Déplacement (L) | 1,5 | |||
| Formulaire d'admission | à aspiration naturelle | à aspiration naturelle | à aspiration naturelle | turbocompressé |
| Disposition du moteur | horizontal | |||
| Disposition des cylindres | L | |||
| Nombre de cylindres | 4 | |||
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |||
| commande de soupapes | DACT | |||
| Puissance maximale (PS) | 126 | 126 | 126 | 181 |
| Puissance maximale (KW) | 93 | 93 | 93 | 133 |
| Vitesse de puissance maximale (pm) | 6300 | 6300 | 6300 | 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 152 | 152 | 152 | 290 |
| Vitesse de couple maximale (pm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 2000-3500 |
| Puissance nette maximale (KW | 90 | 90 | 90 | 128 |
| Technologies spécifiques au moteur | DVVT | |||
| Type d'énergie | essence | |||
| Qualité du carburant | N ° 92 | |||
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | |||
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | |||
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium | |||
| Normes environnementales | Nationale V | |||
| Boîte de vitesse | ||||
| Abréviation | Manuelle à 5 vitesses | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Double embrayage humide à 7 rapports |
| Nombre de vitesses | 5 | transmission à variation continue | transmission à variation continue | 7 |
| Type de transmission | Transmission manuelle (MT) | Transmission à variation continue (CVT) | Transmission à variation continue (CVT) | Transmission à double embrayage humide (DCT) |
| Direction du châssis | ||||
| Mode conduite | Moteur avant, traction avant | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||
| Type de suspension arrière | ● Suspension non indépendante à poutre de torsion | |||
| Type de puissance | Direction assistée électrique | |||
| Structure du corps | porteur | |||
| Freins de roue | ||||
| Type de frein avant | ●Type de disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | ●Disque | |||
| Type de frein de stationnement | Frein à main | ●Frein de stationnement électronique | ●Frein de stationnement électronique | ●Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Spécifications du pneu de secours | ●Pas en taille réelle | |||
| Placement de la roue de secours | Dans le coffre | |||
| Sécurité passive ● Standard ○ En option -Non | ||||
| Airbags conducteur et passager | Principal/Secondaire | |||
| Airbags latéraux avant/arrière | - | - | Avant/Arrière | Avant/Arrière |
| Sécurité active ● Standard ○ En option -Non | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | |||
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | |||
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | |||
| Contrôle de traction (ASRTCS/TRC, etc.) | - | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | - | ● | ● | ● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Rappel de débouclage de ceinture de sécurité | Premier rang | |||
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | |||
| Système d'avertissement de sortie de voie | - | - | - | ● |
| Système de sécurité actif de freinage/maintien | - | - | - | ● |
| Avertissement de collision avant | - | - | - | ● |
| Commande de conduite ● De série ○ En option - Aucune | ||||
| Commutateur de mode de conduite | - | - | - | ●Sports ●Économie ●Confort standard |
| Stationnement automatique | - | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | - | ● | ● | ● |
| Descente en pente raide | - | ● | ● | ● |
| Matériel de conduite ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Radar de stationnement avant/arrière | - | - | Avant/Arrière | Avant/Arrière |
| Images d'aide à la conduite | Inversion de l'image | Inversion de l'image | Inversion de l'image | Images panoramiques à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | - | - | - | ● |
| Caméra de perception avant | - | - | - | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | - | - | 4 | 4 |
| Fonction de conduite ● Standard ○ En option - Aucune | ||||
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Niveau d'assistance à la conduite | - | - | - | L2 |
| Système de navigation par satellite | - | - | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | - | ● | |
| Marque de la carte | - | - | Caravanes | Caravanes |
| Système d'assistance au maintien de voie | - | - | - | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | - | ● |
| Apparence/Antivol ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Forfait Apparence | - | - | - | ●Style sportif |
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | |||
| Coffre électrique | - | - | - | ○ |
| Mémoire de position du coffre électrique | - | - | - | o |
| Galerie de toit | - | - | - | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | |||
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | |||
| Type de clé | Clé de télécommande | Clé de télécommande | Clé de télécommande | ● Clé de télécommande ●Clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | ● | |||
| Fonction d'entrée sans clé | - | - | Premier rang | Siège conducteur |
| Fonction de démarrage à distance | - | - | - | ● |
| Éclairage extérieur ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Source lumineuse de feux de croisement | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | DIRIGÉ |
| Source lumineuse de feux de route | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | DIRIGÉ |
| Feux de jour à LED | ● | |||
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | - | ● |
| Phares automatiques | ● | |||
| Hauteur des phares réglable | ● | |||
| Phares à extinction retardée | ● | |||
| Toit ouvrant/vitre ●Standard○En option -Non | ||||
| Type de puits de lumière | - | - | Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique ○Toit ouvrant panoramique ouvrant |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/Arrière | |||
| Fonction de lève-vitre à une touche | - | Siège conducteur | Siège conducteur | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | - | ● | ● | ● |
| Miroir de maquillage de voiture | ●Siège conducteur ●Siège copilote | ●Siège conducteur ●Siège copilote | ●Siège conducteur ●Siège copilote | ●Pilote+Éclairage ●Passager+Éclairage |
| essuie-glace arrière | - | - | - | ● |
| Rétroviseur extérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||||
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique ●Rétroviseurs chauffants rabattables électriquesSe replient automatiquement lorsque la voiture est verrouillée |
| Écran/Système ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Écran couleur de contrôle central | Écran LCD tactile | |||
| Taille de l'écran de contrôle central | 8 pouces | 8 pouces | ● 12,3 pouces | 14,6 pouces |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | |||
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ● Prise en charge de Huawei HiCar ●Supporter Carlink ●Supporte le lien Flyme |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Climatisation |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | - | - | - | Bonjour Geely |
| Réveil vocal sans mot | - | - | - | ● |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | - | - | - | ●Double zone |
| Reconnaissance vocale continue | - | - | - | ● |
| Voir c'est dire | - | - | - | ● |
| Application DeepSearch | - | - | - | ●Bientôt disponible |
| Magasin d'applications | - | - | - | ● |
| Système intelligent embarqué | - | - | - | ● FlymeAuto |
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | - | - | - | ●Écarx E02 |
| Configuration intelligente ● Standard ○ Facultatif - Aucun | ||||
| Internet des véhicules | - | - | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | - | - | 4G | 4G |
| Mise à niveau OTA | - | - | - | ● |
| Points d'accès Wi-Fi | - | - | ● | ● |
| Fonction à distance de l'application mobile | - | - | - | ●Contrôle de porte ●Contrôle des fenêtres ●Démarrage du véhicule ●Contrôle de la climatisation ●Requête/diagnostic sur l'état du véhicule |
| Volant/rétroviseur intérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||||
| Matériau du volant | Plastique | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage de la position du volant | ●Réglage manuel de haut en bas | ●Réglage manuel de haut en bas | ●Réglage manuel de haut en bas | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
| Changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ● Changement de vitesse électronique |
| Volant multifonction | ● | |||
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ●Couleur unique | ●Couleur unique | ●Couleur unique | Couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | - | - | - | ● |
| Taille de l'instrument LCD | - | - | - | 8,8 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | |||
| Chargement en voiture ● Standard ○ En optionMatch-No | ||||
| Port multimédia/chargement | USB | |||
| Nombre de ports USB/Type-C | 1 au premier rang / 1 au dernier rang | 1 au premier rang / 1 au dernier rang | 1 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Configuration des sièges ● Standard ○ En option -Non | ||||
| Matériau du siège | Simili cuir | |||
| Sièges de style sport | ● | ● | ● | - |
| Méthode principale de réglage du siège | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |||
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | |||
| Réglage électrique des sièges conducteur et passager | - | - | Principal/Secondaire | Principal/Secondaire |
| Fonctions des sièges avant | - | - | - | Ô chauffage |
| Rabattement de la banquette arrière | ● Inclinaison proportionnelle | |||
| Accoudoir central avant/arrière | Avant/Arrière | |||
| Système audio/éclairage intérieur ● De série ○ En option - Aucun | ||||
| Nombre d'intervenants | ● 4 haut-parleurs | ● 4 haut-parleurs | ● 4 haut-parleurs | haut-parleurs |
| Climatisation/réfrigérateur ●Standard○En option -Non | ||||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ● Climatisation automatique |
| Bouches d'aération des sièges arrière | - | - | - | ● |
| Filtre PM2,5 embarqué | ● | |||
| Couleur | ||||
| Couleur d'apparence | Gris blanc bleu | Noir/Caméléon 2 500 ¥ Noir/Gris noir/blanc noir/argent | ||
| Couleur intérieure | noir | Noir Bleu/Blanc | ||
| Ensemble en option ● Standard ○ En option - Aucun | ||||
| Pack optionnel phare | - | Comprend : sièges électriques, sièges chauffants, toit ouvrant panoramique, étriers sport, hayon électrique ○ En option (5 000 yuans) | ||













