2025 Lynk & Co 900 1.5T/2.0T Hybrid
محرك اليد اليسرى / مركبة جديدة / تصدير / مركبة مشحونة من الصين / متوفرة بالجملة
يوتاي للسيارات هي شركة تصدير السيارات الصينية مع مؤهلات التصدير. يقع المقر الرئيسي للشركة في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، وتدير أيضًا مستودعًا للسيارات في ميناء خورجوس. يتم تحديث مخزوننا من المركبات الجديدة والمستعملة في الوقت الحقيقي. نحن نرحب باستفساراتكم.
Lynk & Co 900 2025 1.5T Halo
| Lynk & Co 900 2025 1.5T UItra
| Lynk & Co 900 2025 2.0T UItra في الأوراق المالية | Lynk & Co 900 2025 2.0T Discovery Edition
| |
| المعلمات الأساسية | ||||
| الشركة المصنعة | لينك وشركاه | |||
| مستوى | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | |||
| نوع الطاقة | plug-in hybrid | |||
| المعايير البيئية | الوطنية V | |||
| حان الوقت للتسويق | 2025.04 | |||
| مجموعة الكهرباء النقية WLTC (KM) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| CLTC النقي الكهربائي النقي (كم) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (٪) | 20-80 | |||
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| علبة التروس | 3-speed DHT | |||
| بنية الجسم | 5 أبواب ، 6 مقاعد سيارات الدفع الرباعي | |||
| محرك | 1.5T 190 horsepower L4 | 1.5T 190 horsepower L4 | 2.0T 254 horsepower I4 | 2.0T 254 horsepower I4 |
| المحرك (PS) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| الطول والعرض والارتفاع (مم) | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة (S) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 210 | 240 | 240 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (U100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| Minimum state of charge fuel consumption(U100km)WLTC | 6.95 | 6.95 | 7.29 | 7.29 |
| Combined fuel consumption (U/100km) | 3.23 | 3.23 | 3.31 | |
| ضمان السيارة | خمس سنوات أو 100000 كيلومتر | |||
| كتلة كبح (كغ) | 2660 | 2760 | 2810 | 2820 |
| الحد الأقصى للكتلة الكاملة (كجم) | 3195 | 3295 | 3345 | - |
| إجمالي كتلة المقطورة (كغ) | 2000 | 2000 | ||
| جسم | ||||
| الطول (مم) | 5240 | |||
| العرض (مم) | 1999 | |||
| الارتفاع (مم) | 1800 | 1810 | 1810 | 1810 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3160 | |||
| قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1722 | |||
| Rear wheelbase (mm) | 1724 | |||
| Minimum ground clearance (mm) | 194 | |||
| زاوية النهج (°) | 20 | |||
| زاوية المغادرة (°) | 20 | |||
| دائرة نصف قطرها الحد الأدنى (م) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.98 |
| بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي | |||
| طريقة فتح الباب | باب الأرجوحة | |||
| عدد الأبواب | 5 | |||
| عدد المقاعد | 6 | |||
| سعة خزان الوقود (ل) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| حجم الجذع (ل) | 300-1070 | 300-1070 | 300-1070 | 281-1050 |
| محرك | ||||
| نموذج المحرك | JLM-4G15TD | JLM-4G15TD | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| النزوح (مل) | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| النزوح (ل) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| شكل السحب | الشحن التوربيني | |||
| تخطيط المحرك | أفقي | |||
| ترتيب الاسطوانة | ل | |||
| عدد الأسطوانات | 4 | |||
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |||
| قطار الصمام | DOHC | |||
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (PS) | 190 | 190 | 254 | 254 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 140 | 140 | 187 | 187 |
| أقصى سرعة للطاقة (مساء) | 5500 | |||
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (مساء) | 2000-3000 | 2000-3000 | 1800-4800 | 1800-4800 |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط | 140 | 140 | 187 | 187 |
| نوع الطاقة | plug-in hybrid | |||
| درجة الوقود | رقم 95 | |||
| طريقة تزويد النفط | الحقن المباشر | |||
| مادة رأس الأسطوانة | سبيكة الألومنيوم | |||
| مادة الأسطوانة | سبيكة الألومنيوم | |||
| المعايير البيئية | الوطنية V | |||
| محرك كهربائي | ||||
| نوع المحرك | Permanent magnet synchronous | |||
| Total motor power (KW) | 390 | 390 | 353 | 463 |
| Total motor horsepower (PS) | 530 | 530 | 480 | 630 |
| Total torque of the motor (Nm) | 700 | 700 | 688 | 898 |
| Maximum power of front motor (KW) | 160 | 160 | 123 | 123 |
| أقصى عزم الدوران للمحرك الأمامي (نانومتر) | 350 | 350 | 338 | 338 |
| Maximum power of rear motor (KW | 230 | 230 | 230 | 340 |
| Maximum torque of rear motor (Nm) | 350 | 350 | 350 | 560 |
| System comprehensive power (KW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| القوة الشاملة (PS) | 721 | 721 | 734 | 884 |
| نظام عزم الدوران الشامل (NM) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| عدد محركات القيادة | محركات مزدوجة | محركات مزدوجة | محركات مزدوجة | Three motors |
| تخطيط المحرك | الجبهة + الخلفية | |||
| Warranty policy for first-time owners of three-electric vehicles | Lifetime warranty/non-operating (responsibility ● Appointment and dismissal clauses are officialallow) | |||
| البطارية/الشحن | ||||
| نوع البطارية | ● بطارية الليثيوم الثلاثية | |||
| العلامة التجارية لخلايا البطارية | China New Aviation | China New Aviation | ● Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | ● Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
| Battery-specific technology | Xiaoyao Battery | Xiaoyao Battery | ||
| طريقة تبريد البطارية | تبريد سائل | |||
| مجموعة الكهرباء النقية WLTC (KM) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| CLTC النقي الكهربائي النقي (كم) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| مجموعة WLTC الشاملة (KM) | 1045 | 1045 | 1040 | 1100 |
| CLTC التحمل الشامل (KM) | 1355 | 1355 | 1350 | 1443 |
| Battery energy (KWh) | 44.85 | 44.85 | 52.38 | 52.38 |
| Power consumption per 100 kilometers (KWh/100km) | 21.9 | 21.9 | 22.9 | |
| وظيفة الشحن السريع | يدعم | |||
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (٪) | 20-80 | |||
| موقع منفذ الشحن البطيء | Left rear side of the car | |||
| موقع منفذ الشحن السريع | Left rear side of the car | |||
| External AC discharge power (KW) | 6.6 | |||
| علبة التروس | ||||
| اختصار | 3-speed DHT | |||
| عدد التروس | 3 | |||
| نوع الإرسال | Hybrid-specific transmission(DHT) | |||
| توجيه الهيكل | ||||
| وضع القيادة | ●Front four-wheel drive | |||
| الدفع الرباعي | كهربائي رباعي الدفع | |||
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | |||
| نوع التعليق الخلفي | ●Five-link independent suspension | |||
| نوع الطاقة | توجيه الطاقة الكهربائية | |||
| بنية الجسم | الحمل | |||
| فرامل العجلات | ||||
| نوع الفرامل الأمامي | ● نوع القرص التهوية | |||
| نوع الفرامل الخلفية | ● نوع القرص التهوية | |||
| نوع الفرامل للوقوف | ● فرامل الانتظار الإلكترونية | |||
| مواصفات الإطارات الأمامية | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Passive safety ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| سائق وسائد هوائية للركاب | الرئيسي/الثانوي | |||
| الوسائد الهوائية الأمامية/الخلفية | الجبهة ●/الظهر ● | |||
| الوسائد الهوائية الأمامية/الخلفية (ستارة الهواء) | الجبهة/الخلف | |||
| Front center airbag | ● | |||
| Active safety ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| نظام الفرامل المضاد للانغلاق ABS | ● | |||
| توزيع قوة الكبح (EBD/CBC ، إلخ) | ● | |||
| مساعدة الفرامل (EBA/BAS/BA ، إلخ) | ● | |||
| Traction control (ASR/TCSTRC, etc.) | ● | |||
| Vehicle stability control ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | |||
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | |||
| تذكير حزام المقعد | ● | |||
| SOFIX child seat interface | ● | |||
| نظام تحذير مغادرة المسار | ● | |||
| أنظمة الفرامل النشطة/السلامة النشطة | ● | |||
| نصائح القيادة التعب | ● | |||
| داو باب فتح تحذير | ● | |||
| تحذير الاصطدام إلى الأمام | ● | |||
| تحذير التصادم الخلفي | ● | |||
| وضع الحارس/clairvoyance | ● | |||
| تحذير منخفض السرعة | ● | |||
| مسجل قيادة مدمج | ● | |||
| دعوة المساعدة على الطريق | ● | |||
| نظام مضاد للتجول | ● | |||
| التحكم في القيادة ● قياسي ○ اختياري - لا شيء | ||||
| مفتاح وضع القيادة | Exercise Standard/Comfort Off-roadSnow | |||
| نظام استرداد الطاقة | ● | |||
| وقوف السيارات التلقائي | ● | |||
| مساعدة هيل | ● | |||
| نزول منحدر حاد | ● | |||
| وظيفة تعليق متغير | ●Suspension hardness adjustment ○Suspension height adjustment | ●Suspension hardness adjustment ●Suspension height adjustment | ●Suspension hardness adjustment ●Suspension height adjustment | ●Suspension hardness adjustment ●Suspension height adjustment |
| air suspension | ○(10,000 yuan) | ● | ● | ● |
| Huitan Intelligent Suspension | ○ | ● | ● | ● |
| Integral Active Steering | - | - | - | ● |
| الدفع الرباعي/الطرق الوعرة ● القياسية ○ اختياري-لا شيء | ||||
| Tank turning | - | - | - | - |
| خطاف السحب | - | - | ○Electric (7,000 yuan) | ○Electric (7,000 yuan) |
| Driving hardware ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| رادار وقوف السيارات الأمامي/الخلفي | الجبهة ●/الظهر ● | |||
| صور مساعدة القيادة | 360-degree panoramic imagesVehicle side blind spot image | |||
| هيكل شفاف/540 درجة التصوير | ● | |||
| بمساعدة رقاقة القيادة | ●Nvidia Drive Orin-X | ●Nvidia Drive Orin-X | ●Nvidia Drive AGXThor | ●Nvidia Drive AGXThor |
| Total chip computing power | 254 TOPS | 254 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| كاميرا التصور إلى الأمام | ● مجهر | |||
| عدد الكاميرات | 11 | |||
| Number of cameras in the car | 2 | 3 | 3 | 3 |
| عدد الرادارات بالموجات فوق الصوتية | 12 | |||
| عدد رادارات الموجة ملليمتر | 5 | |||
| العلامة التجارية Lidar | ● RoboSense | |||
| عدد lidars | 1 | |||
| عدد ليدار عدد خط | 126 lines | |||
| وظيفة القيادة ● قياسية ○ اختياري - لا شيء | ||||
| نظام التحكم في التطواف | ● التحكم في التطواف التكيفية كاملة السرعة | |||
| Assisted driving system | ●Thousands of miles of vastness | |||
| مستوى المساعدة في القيادة | L2 | |||
| نظام تحذير جانبي عكس | ● | |||
| Vehicle-mounted satellite communications | - | - | - | ● |
| نظام الملاحة الأقمار الصناعية | ● | |||
| عرض معلومات حركة التنقل | ● | |||
| ماركة الخريطة | نافي التلقائي | |||
| High-precision positioning | ● | |||
| مساعدة تغيير المسار | ● | |||
| نظام مساعدة الحفاظ على حارة | ● | |||
| تركز حارة | ● | |||
| التعرف على علامة حركة المرور على الطرق | ● | |||
| بمساعدة وقوف السيارات | ● | |||
| سيارات التحكم عن بُعد | ● | |||
| وقوف السيارات الذاكرة | ● | |||
| بمساعدة حارة التغيير | ● | |||
| الخروج التلقائي (إدخال) المنحدر المساعد | ● | |||
| Traffic light recognition | ● | |||
| Hands-off steering wheel detection | ● | |||
| Start reminder | ● | |||
| بمساعدة أقسام القيادة | Urban roads ●Highway sections | |||
| Appearance/Anti-theft ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| مواد حافة | سبيكة الألومنيوم | |||
| باب الشفط الكهربائي | Front rowBack row | |||
| صندوق كهربائي | ● | |||
| Sensor trunk | ● | |||
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | ● | |||
| رف السقف | ● | |||
| المحرك الإلكترونية غير المتحملة | ● | |||
| نظام القفل المركزي في السيارة | ● | |||
| نوع المفتاح | ● Remote control key ● NFC/RFID key ● UWB digital key | |||
| نظام البدء بدون مفتاح | ● | |||
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | ● مركبة كاملة | |||
| Hidden electric door handles | ● | |||
| Active closed grille | ● | |||
| وظيفة البدء عن بُعد | ● | |||
| الدواسات الجانبية | oElectric (10,000 yuan) | |||
| Battery preheating | ● | |||
| الخروج إلى الخارج | ● | |||
| Exterior lighting ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| مصدر ضوء شعاع منخفض | قاد | |||
| مصدر ضوء شعاع عالية | قاد | |||
| LED LED خلال النهار الأضواء | ● | |||
| شعاع متكيف مرتفع ومنخفض | ● | |||
| المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | ● | |||
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | ● | |||
| تأخرت المصابيح الأمامية | ● | |||
| Sunroof/Glass●Standard◎Optional-None | ||||
| نوع المناور | ● المناور غير القابلة للفتح | |||
| النوافذ الكهربائية الأمامية/الخلفية | الجبهة ●/الظهر ● | |||
| وظيفة رفع نافذة ملمس واحد | ● مركبة كاملة | |||
| نافذة وظيفة مضادة pinch | ● | |||
| نافذة جانبية متعددة الطبقات زجاج مقاوم للصوت | Front rowBack row | |||
| Rear side window sunshades | Manual | |||
| زجاج الخصوصية الجانب الخلفي | ● | |||
| مرآة ماكياج السيارة | ● Main driving light + lighting ●Co-pilot + lighting | |||
| ممسحة خلفية | ● | |||
| وظيفة ممسحة مستشعر المطر | مستشعر المطر | |||
| Exterior rearview mirror ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ● ضبط كهربائي ● طي كهربائي ●Rearview mirror memory ●Heated rearview mirrors ●Automatic downward tilt when reversing ●Automatically fold when the car is locked ● Automatic anti-glare | |||
| Screen/System ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| شاشة لون التحكم المركزي | لمس شاشة LCD | |||
| حجم شاشة التحكم المركزي | 30 inches | |||
| دقة شاشة التحكم المركزية | 6K | |||
| Passenger car entertainment screen size | ● | |||
| Central control LCD split screen display | ● | |||
| هاتف Bluetooth/Car | ● | |||
| Mobile Internet Mapping | ●Supports CarPlay ●Support HUAWE HiCar ●دعم كارلينك ●Support Fyme link | |||
| نظام التحكم في التعرف على الصوت | ● Multimedia system Navigation ● Telephone Air conditioning ● Heated seats Seat ventilation ● Seat massage | |||
| كلمة الاستيقاظ المساعد الصوتي | Hi, Lynk & Co | |||
| التعرف على الاستيقاظ الصوتي حسب المنطقة | Six regions | |||
| Facial Recognition | ● | |||
| Voiceprint recognition | ● | |||
| متجر التطبيقات | ● | |||
| نظام ذكي داخل السيارة | LYNK Flyme Auto | |||
| شريحة كمبيوتر السيارات الذكية | Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 | ●2 Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Rear LCD screen | - | ● | ● | ● |
| حجم شاشة LCD الخلفي | - | 30 inches | 30 inches | 30 inches |
| Rear LCD screen resolution | - | 6K | 6K | 6K |
| Rear multimedia control | - | ● | ● | ● |
| Multi-finger flying screen control | - | ● | ● | ● |
| Intelligent configuration ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| إنترنت المركبات | ● | |||
| شبكة 4G/5G | 5G | |||
| ترقية OTA | ● | |||
| Wi-Fi النقاط الساخنة | ● | |||
| وظيفة تطبيق الجوال البعيدة | ● Door control ● Window control ● Vehicle start ● Charging management ● Headlight control ● Air conditioning control ● Heated seats Seat ventilation ● Vehicle condition inquiry/diagnosis ● Vehicle positioning/search ● Car Owner Services (Find Charging pile, gas station, parking lot wait) ●Maintenance/repair reservation | |||
| سيارة KTV | ● | |||
| مرآة الرؤية الخلفية المقودات/العجلة الداخلية ● قياسي ○ اختياري - لا شيء | ||||
| مواد عجلة القيادة | جلدية حقيقية | |||
| ضبط موضع عجلة القيادة | ●Electric up and down + front and back adjustment | |||
| تحول العتاد | ●Electronic hand-held gear shift | |||
| عجلة القيادة متعددة الوظائف | ● | |||
| عجلة القيادة الساخنة | ● | |||
| Steering wheel memory | ● | |||
| شاشة عرض الكمبيوتر الرحلة | لون | |||
| لوحة أجهزة LCD الكاملة | ● | |||
| LCD حجم أداة | ● 12.66 inches | |||
| AR-HUD Augmented Reality Head-Up Display | ● | |||
| HUD head-up size | 95 inches | |||
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● Automatic anti-glare | |||
| In-car charging ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| الوسائط المتعددة/ميناء الشحن | ● Type-C | |||
| عدد منافذ USB/Type-C | 2 seats in the front row / 4 seats in the back row | |||
| USB/Type-C maximum charging powerRate | 60W | |||
| 220V/230V إمدادات الطاقة | ● | |||
| وظيفة الشحن اللاسلكية للهاتف المحمول | الصف الأمامي | |||
| هاتف الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | 50W | |||
| Seat configuration ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| مادة المقعد | جلدية حقيقية | |||
| طريقة ضبط المقعد الرئيسي | ● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment ● Height adjustment (4-way) ● Lumbar support (4-way) | |||
| طريقة ضبط مقعد الركاب | ● التعديل الأمامي والخلفي ● Backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) ● Leg support adjustment ● Lumbar support (4-way) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● Backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) ● Leg support adjustment ● Lumbar support (5-way) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● Backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) ● Leg support adjustment ● Lumbar support (6-way) | ● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment ● Leg support adjustment ● Lumbar support (4-way) |
| التعديل الكهربائي لمقاعد السائق والركاب | الرئيسي/الثانوي | الرئيسي/الثانوي | الرئيسي/الثانوي | الرئيسي/الثانوي |
| وظائف المقعد الأمامي | ● Heating ● Ventilation ● Massage ● Headrest speakers (driver's seat only) | ● Heating ● Ventilation ● Massage ● Headrest speakers (driver's seat only) ○Headrest speakers (only for passenger seatBit) | ● Heating ● Ventilation ● Massage ● Headrest speakers (driver's seat only) ○Headrest speakers (only for passenger seatBit) | ● Heating ● Ventilation ● Massage ● Headrest speakers (driver's seat only) ○Headrest speakers (only for passenger seatBit) |
| وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | Driver's seat Co-pilot seat Back row | |||
| أزرار مقعد خلفي مشترك | ● | |||
| ضبط مقعد الصف الثاني | ● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment ● Leg support adjustment | ● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment ● Leg support adjustment ● Rotation adjustment | ● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment ● Leg support adjustment ● Rotation adjustment | ● Front and rear adjustment ● Backrest adjustment ● Leg support adjustment ● Rotation adjustment |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل كهربائيا | ● | |||
| وظائف مقعد الصف الثاني | ● Heating ● Ventilation ● Massage | ● Heating ● Ventilation ● Massage ○Headrest speakers | ● Heating ● Ventilation ● Massage ○Headrest speakers | ● Heating ● Ventilation ● Massage ○Headrest speakers |
| Rear small table | ● | |||
| Zero Gravity Chair | - | - | - | Second row (right side) |
| المقاعد المستقلة في الصف الثاني | ● | |||
| ضبط مقعد الصف الثالث | ●Front and rear adjustment Backrest adjustment | |||
| Third row seats electrically adjustable | ● | |||
| Third row seat functions | HeatingMassage | |||
| تخطيط المقعد | 2-2-2 | |||
| مقعد خلفي قابل للطي | ● الميل النسبي | |||
| Electric folding rear seats | ● | |||
| مسند الذراع الأمامي/الخلفي | Front● / Back● | |||
| حامل الكأس الخلفية | ● | |||
| Audio/Interior Lighting ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| Speaker brand name | Haman/Kardon | |||
| عدد المتحدثين | ● 23 speakers | ● 23 speakers O 31 speakers (10,000 yuan) | ● 23 speakers O 31 speakers (10,001 yuan) | ● 23 speakers O 31 speakers (10,002 yuan) |
| Dolby Atmos | ● | |||
| الإضاءة المحيطة الداخلية | ● | |||
| Air conditioner/refrigerator ● Standard ◎ Optional - None | ||||
| طريقة التحكم في درجة حرارة تكييف الهواء | ● تكييف هواء أوتوماتيكي | |||
| تكييف الهواء المستقل الخلفي | ● | |||
| فتحات هواء المقعد الخلفي | ● | |||
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | ● | |||
| جهاز تنقية الهواء | ● | |||
| في السيارة PM2.5 مرشح | ● | |||
| مولد أيون سلبي | ● | |||
| Car fragrance device | ● | |||
| مراقبة جودة الهواء | ● | |||
| Car refrigerator | ● | |||
| لون | ||||
| لون المظهر | Black/Silver أسود رمادي Blue Black/White | |||
| اللون الداخلي | Black/Orange Black/Beige | Black/Orange Black/Beige Black/Blue | Black/Orange Black/Beige Black/Blue | Black/Orange Black/Beige Black/Blue |
| حزمة اختيارية ● قياسية ○ اختياري - لا شيء | ||||
| Through-type technology interactive screen | - | Contains: Through-type technology interactive screen ○Optional (5000 yuan) | Contains: Through-type technology interactive screen ○Optional (5001 yuan) | Contains: Through-type technology interactive screen ○Optional (5002 yuan) |












