2025 تشانجان مازدا CX-5 2.0 لتر بنزين
محرك اليد اليسرى / مركبة جديدة / تصدير / مركبة مشحونة من الصين / متوفرة بالجملة
يوتاي للسيارات هي شركة تصدير السيارات الصينية مع مؤهلات التصدير. يقع المقر الرئيسي للشركة في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، وتدير أيضًا مستودعًا للسيارات في ميناء خورجوس. يتم تحديث مخزوننا من المركبات الجديدة والمستعملة في الوقت الحقيقي. نحن نرحب باستفساراتكم.
| Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Comfort Model | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Edition | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Edition | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Pro | Mazda CX-5 2025 2.0L Automatic 2WD Smart Pro | |
| المعلمات الأساسية | |||||
| Manufacturers | Changan Mazda | ||||
| مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | ||||
| نوع الطاقة | الغازولين | ||||
| المعايير البيئية | Country M | ||||
| Launch date | 2025-06-07 | ||||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 114 | ||||
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 200 | ||||
| علبة التروس | 6-speed automatic transmission | ||||
| بنية الجسم | 5-door 5-seater SUV | ||||
| محرك | 2.0L 155hp L4 | ||||
| Length, width, and height (mm) | 4575*1842*1685 | ||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 187 | ||||
| WLTC combined fuel consumption (U100km) | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Whole vehicle warranty | ● Three years or 100,000 kilometers | ||||
| Curb weight (kg) | 1518 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Maximum load capacity (kg) | 2015 | ||||
| جسم | |||||
| الطول (مم) | 4575 | ||||
| العرض (مم) | 1842 | ||||
| الارتفاع (مم) | 1685 | ||||
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | ||||
| Front track width (mm) | 1596 | ||||
| Rear track width (mm) | 1596 | ||||
| زاوية النهج (°) | 18 | ||||
| Departure angle (") | 25 | ||||
| بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي | ||||
| Car door opening method | Hinged door | ||||
| Number of car doors | ●5 | ||||
| عدد المقاعد | ●5 | ||||
| سعة خزان الوقود (ل) | 56 | ||||
| محرك | |||||
| Engine Model | PE | ||||
| النزوح (مل) | 1998 | ||||
| النزوح (ل) | 2.0 | ||||
| شكل السحب | Natural inhalation | ||||
| تخطيط المحرك | Horizontal | ||||
| ترتيب الاسطوانة | ل | ||||
| عدد الأسطوانات | 4 | ||||
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | ||||
| Compression ratio | 13 | ||||
| Gas distribution mechanism | DOHC | ||||
| أقصى قوة حصان (PS) | 155 | ||||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 114 | ||||
| Maximum power speed (rpm) | 6000 | ||||
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 200 | ||||
| أقصى سرعة لعزم الدوران (مساء) | 4000 | ||||
| الحد الأقصى للطاقة الصافية (KW) | 114 | ||||
| Engine-specific technology | Dual S-VT | ||||
| نوع الطاقة | الغازولين | ||||
| fuel grade | رقم 92 | ||||
| fuel supply method | direct injection | ||||
| مادة رأس الأسطوانة | سبيكة الألومنيوم | ||||
| Cylinder block material | سبيكة الألومنيوم | ||||
| المعايير البيئية | Country M | ||||
| علبة التروس | |||||
| اختصار | 6-speed automatic transmission | ||||
| عدد التروس | 6 | ||||
| نوع الإرسال | Automatic transmission (AT) with manual mode | ||||
| Chassis Steering | |||||
| driving method | ●Front-engine, front-wheel drive | ||||
| نوع التعليق الأمامي | ● MacPherson independent suspension | ||||
| نوع التعليق الخلفي | ● Multi-link independent suspension | ||||
| Assistance Type | ●Electric power assist | ||||
| Vehicle body structure | Load-bearing | ||||
| Wheel Braking | |||||
| نوع الفرامل الأمامي | ● Ventilation disc | ||||
| نوع الفرامل الخلفية | ●Disc type | ||||
| نوع الفرامل للوقوف | ● فرامل الانتظار الإلكترونية | ||||
| مواصفات الإطارات الأمامية | ●225/65 R17 | ||||
| مواصفات الإطارات الخلفية | ●225/65 R17 | ||||
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | ●Non-full size | ||||
| Spare tire placement method | ●Inside the trunk | ||||
| Passive safety ● Standard configuration ○ OptionalMatch - None | |||||
| سائق وسائد هوائية للركاب | Main ● / Sub ● | ||||
| Front/Rear Side Airbags | Front ● / Back - | ||||
| Front/rear head airbags (curtains) | Front ● / Back ● | ||||
| Connectivity/Intelligence ● Standard Configuration ○Optional - None | |||||
| شاشة لون التحكم المركزي | ● Touchscreen LCD | ||||
| حجم شاشة التحكم المركزي | ●10.25 inches | ||||
| Bluetooth car phone | ● | ||||
| Mobile phone interconnection mapping | ●Supports CarPlay ●Supports CarLife | ||||
| نظام التحكم في التعرف على الصوت | ●Multimedia system●Telephone | ||||
| Voice regional wake-up recognition | ●Single area | ||||
| نظام ذكي داخل السيارة | ●MAZDA CONNECT system | ||||
| W-Fi Hotspot | ● | ||||
| Steering wheel/rearview mirror ●Standard ○Optional - None | |||||
| مواد عجلة القيادة | ●Plastics | ||||
| ضبط موضع عجلة القيادة | ● Manual up/down and forward/backward adjustment | ||||
| تحول العتاد | ●Mechanical gear shift lever | ||||
| عجلة القيادة متعددة الوظائف | ● | ||||
| Onboard computer display screen | ●Colorful | ||||
| LCD حجم أداة | ●4.6 inches ○7 inches | ●7 inches | ●7 inches | ●7 inches | ● 7 inches |
| HUD (Head-Up Display) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● Manual anti-glare | ● Manual anti-glare | ● Automatic anti-glare | ● Manual anti-glare | ● Automatic anti-glare |
| In-vehicle charging ● Standard ○ Optional - None | |||||
| الوسائط المتعددة/ميناء الشحن | ●USB ●AUX | ||||
| عدد منافذ USB/Type-C | ● 2 in the front row / 2 in the back row | ||||
| Seating configuration ● Standard ○ OptionalMatch - None | |||||
| مادة المقعد | ● Fabrics | ● Fabrics | ●Genuine leather | ● Fabrics | ●Genuine leather |
| Driver's seat adjustment method | ● Fore-and-aft adjustment ● Backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Backrest adjustment ● Height adjustment (4-way) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Backrest adjustment ● Height adjustment (2-way) ● Lumbar support (2-way) | ● Fore-and-aft adjustment ● Backrest adjustment ● Height adjustment (4-way) ● Lumbar support (2-way) |
| طريقة ضبط مقعد الركاب | ●Fore-and-aft adjustment●Backrest adjustment | ||||
| Power-adjustable driver and passenger seats | - | - | Main ● / Secondary - | - | Main ● / Secondary - |
| وظائف المقعد الأمامي | - | - | ● التدفئة | - | ● التدفئة |
| وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | - | - | ●Driver's seat | - | ●Driver's seat |
| ضبط مقعد الصف الثاني | ● ضبط مسند الظهر | ||||
| مقعد خلفي قابل للطي | ●Proportion Reversed | ||||
| Front/Rear Center Armrest | Front ● / Back ● | ||||
| Rear cup holders | ● | ||||
| Audio/Interior Lighting ●Standard ○Optional - None | |||||
| عدد المتحدثين | ●6 speakers | ||||
| Air conditioner/refrigerator ●Standard configuration ○OptionalMatch - None | |||||
| Air conditioning temperature control methods | ● تكييف هواء أوتوماتيكي | ||||
| فتحات هواء المقعد الخلفي | ● | ||||
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | ● | ||||











